ХарактеристикиПодробные характеристики
1.35
Мощность (P2) кВт
3x380-400
Напряжение, В

| Бренд | Vandjord |
| Артикул | 76221311 |
| Страна бренда | Россия |
| Внутренний артикул | van000012 |
| Мощность (P2) кВт | 1.35 |
| Напряжение, В | 3x380-400 |

Нажимая кнопку «Отправить», вы соглашаетесь с Политикой обработки персональных данных и даёте согласие на их обработку































| Артикул | Наименование | Внутренний артикул | Мощность (P2) кВт | Напряжение, В | Цена |
|---|---|---|---|---|---|
| 76221305 | APV.50B.80.22.3.V | van000018 | 2.8 | 3x380-400 | 72 690 ₽ |
| 76221302 | APV.40B.40.08.3.V | van000014 | 0.9 | 3x380-400 | 45 910 ₽ |
| 76221303 | APV.40B.40.11.A1.V | van000016 | 1.2 | 1x220-230 | 47 680 ₽ |
| 76221301 | APV.40B.40.08.A1.V | van000015 | 1 | 1x220-230 | 46 340 ₽ |
| 76221310 | APV.40.40.11.A1.V | van000013 | 1.2 | 1x220-230 | 65 120 ₽ |
| 76221311 | APV.40.40.11.3.V | van000012 | 1.35 | 3x380-400 | 65 040 ₽ |
| 76221307 | APV.40.40.08.A1.V | van000010 | 1 | 1x220-230 | 62 060 ₽ |
| 76221308 | APV.40.40.08.3.V | van000009 | 0.9 | 3x380-400 | 61 550 ₽ |
| 76221306 | APV.40.40.08.1.V | van000008 | 1 | 1x220-230 | 59 430 ₽ |
| 76221309 | APV.40.40.11.1.V | van000011 | 1.2 | 1x220-230 | 63 000 ₽ |
| 76221304 | APV.45B.50.15.3.V | van000017 | 1.8 | 3x380-400 | 68 690 ₽ |
Последнее обновление цен: 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь