ХарактеристикиПодробные характеристики
СертификатыПодробные сертификаты
ДокументацияПодробная документация
15
Мощность (P2) кВт

| Бренд | Ligao |
| Артикул | 77515043 |
| Страна бренда | Китай |
| Мощность (P2) кВт | 15 |
| Серия бренда | JYPG |
| Внутренний артикул | lig000171 |
































































































































| Артикул | Наименование | Мощность (P2) кВт | Серия бренда | Внутренний артикул | Цена |
|---|---|---|---|---|---|
| 77515099 | JYPG 9000-15 L-F-R-F-0-2 | 15 | JYPG | lig000087 | По запросу |
| 77515033 | JYPG 960-76 L-Y-L-F-0-2 | 7.5 | JYPG | lig000085 | По запросу |
| 77515032 | JYPG 960-54 L-Y-L-F-0-2 | 5.5 | JYPG | lig000081 | По запросу |
| 77515097 | JYPG 9000-8 L-F-R-F-0-2 | 7.5 | JYPG | lig000088 | По запросу |
| 77515034 | JYPG 960-110 L-Y-L-F-0-2 | 11 | JYPG | lig000083 | По запросу |
| 77515035 | JYPG 960-150 L-Y-L-F-0-2 | 15 | JYPG | lig000084 | По запросу |
| 77515030 | JYPG 780-140 L-Y-L-F-0-2 | 11 | JYPG | lig000100 | По запросу |
| 77515003 | JYPG 80-700 L-Y-L-F-0-2 | 7.5 | JYPG | lig000089 | По запросу |
| 77515093 | JYPG 7800-10 L-F-R-F-0-2 | 7.5 | JYPG | lig000097 | По запросу |
| 77515094 | JYPG 7800-15 L-F-R-F-0-2 | 11 | JYPG | lig000095 | По запросу |
| 77515029 | JYPG 780-95 L-Y-L-F-0-2 | 7.5 | JYPG | lig000096 | По запросу |
| 77515095 | JYPG 7800-19 L-F-R-F-0-2 | 15 | JYPG | lig000094 | По запросу |
| 77515092 | JYPG 7800-7 L-F-R-F-0-2 | 5.5 | JYPG | lig000093 | По запросу |
| 77515031 | JYPG 780-180 L-Y-L-F-0-2 | 15 | JYPG | lig000098 | По запросу |
| 77515098 | JYPG 9000-12 L-F-R-F-0-2 | 11 | JYPG | lig000091 | По запросу |
| 77515096 | JYPG 9000-6 L-F-R-F-0-2 | 5.5 | JYPG | lig000086 | По запросу |
| 77515028 | JYPG 780-68 L-Y-L-F-0-2 | 5.5 | JYPG | lig000099 | По запросу |
| 77515002 | JYPG 80-500 L-Y-L-F-0-2 | 5.5 | JYPG | lig000090 | По запросу |
| 77515001 | JYPG 80-300 L-Y-L-F-0-2 | — | JYPG | lig000092 | По запросу |
| 77515027 | JYPG 610-230 L-Y-L-F-0-2 | 15 | JYPG | lig000104 | По запросу |
| 77515025 | JYPG 610-120 L-Y-L-F-0-2 | 7.5 | JYPG | lig000107 | По запросу |
| 77515089 | JYPG 6750-11 L-F-R-F-0-2 | 7.5 | JYPG | lig000106 | По запросу |
| 77515088 | JYPG 6750-8 L-F-R-F-0-2 | 5.5 | JYPG | lig000101 | По запросу |
| 77515091 | JYPG 6750-21 L-F-R-F-0-2 | 15 | JYPG | lig000102 | По запросу |
| 77515081 | JYPG 4800-16 L-F-R-F-0-2 | 7.5 | JYPG | lig000119 | По запросу |
| 77515087 | JYPG 5700-25 L-F-R-F-0-2 | 15 | JYPG | lig000109 | По запросу |
| 77515020 | JYPG 500-107 L-Y-L-F-0-2 | 5.5 | JYPG | lig000114 | По запросу |
| 77515023 | JYPG 500-280 L-Y-L-F-0-2 | 15 | JYPG | lig000113 | По запросу |
| 77515085 | JYPG 5700-13 L-F-R-F-0-2 | 7.5 | JYPG | lig000110 | По запросу |
| 77515090 | JYPG 6750-17 L-F-R-F-0-2 | 11 | JYPG | lig000103 | По запросу |
Последнее обновление цен: 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь