ХарактеристикиПодробные характеристики
СертификатыПодробные сертификаты
ДокументацияПодробная документация
0.06
Мощность (P2) кВт
380/220
Напряжение, В

| Бренд | Ligao |
| Артикул | 77211011 |
| Страна бренда | Китай |
| Мощность (P2) кВт | 0.06 |
| Напряжение, В | 380/220 |
| Серия бренда | JBB |
| Внутренний артикул | lig000651 |













































| Артикул | Наименование | Мощность (P2) кВт | Напряжение, В | Серия бренда | Внутренний артикул | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 77211009 | JBB 40-7 L-F-C-S-0-1 | 0.06 | 380/220 | JBB | lig000654 | 59 130 ₽ |
| 77211012 | JBB 60-6 L-F-C-S-0-1 | 0.06 | 380/220 | JBB | lig000650 | 68 590 ₽ |
| 77211010 | JBB 60-6 P-V-C-J-0-1 | 0.06 | 380/220 | JBB | lig000649 | 52 020 ₽ |
| 77211008 | JBB 40-7 K-V-C-P-0-1 | 0.06 | 380/220 | JBB | lig000655 | 54 370 ₽ |
| 77211005 | JBB 25-10 K-V-C-P-0-1 | 0.06 | 380/220 | JBB | lig000658 | 49 690 ₽ |
| 77211007 | JBB 40-7 P-V-C-R-0-1 | 0.06 | 380/220 | JBB | lig000653 | 49 690 ₽ |
| 77211015 | JBB 80-5 L-F-C-S-0-1 | 0.06 | 380/220 | JBB | lig000647 | 68 590 ₽ |
| 77211006 | JBB 25-10 L-F-C-S-0-1 | 0.06 | 380/220 | JBB | lig000661 | 54 370 ₽ |
| 77211013 | JBB 80-5 P-V-C-J-0-1 | 0.06 | 380/220 | JBB | lig000652 | 52 020 ₽ |
| 77211004 | JBB 25-10 P-V-C-R-0-1 | 0.06 | 380/220 | JBB | lig000656 | 44 920 ₽ |
| 77211011 | JBB 60-6 K-V-C-P-0-1 | 0.06 | 380/220 | JBB | lig000651 | 61 480 ₽ |
| 77211014 | JBB 80-5 K-V-C-P-0-1 | 0.06 | 380/220 | JBB | lig000648 | 61 480 ₽ |
| 77211023 | JBB 150-3 K-V-C-P-0-1 | 0.06 | 380/220 | JBB | lig000662 | 75 700 ₽ |
| 77211022 | JBB 150-3 P-V-C-J-0-1 | 0.06 | 380/220 | JBB | lig000659 | 63 820 ₽ |
| 77211001 | JBB 15-10 P-V-C-R-0-1 | 0.06 | 380/220 | JBB | lig000657 | 44 920 ₽ |
| 77211002 | JBB 15-10 K-V-C-P-0-1 | 0.06 | 380/220 | JBB | lig000664 | 49 690 ₽ |
| 77211018 | JBB 100-4 L-F-C-S-0-1 | 0.06 | 380/220 | JBB | lig000667 | 75 700 ₽ |
| 77211020 | JBB 130-4 K-V-C-P-0-1 | 0.06 | 380/220 | JBB | lig000670 | 70 930 ₽ |
| 77211019 | JBB 130-4 P-V-C-J-0-1 | 0.06 | 380/220 | JBB | lig000665 | 59 130 ₽ |
| 77211003 | JBB 15-10 L-F-C-S-0-1 | 0.06 | 380/220 | JBB | lig000663 | 54 370 ₽ |
| 77211024 | JBB 150-3 L-F-C-S-0-1 | 0.06 | 380/220 | JBB | lig000660 | 80 380 ₽ |
| 77211016 | JBB 100-4 P-V-C-J-0-1 | 0.06 | 380/220 | JBB | lig000666 | 59 130 ₽ |
| 77211017 | JBB 100-4 K-V-C-P-0-1 | 0.06 | 380/220 | JBB | lig000671 | 70 930 ₽ |
| 77211021 | JBB 130-4 L-F-C-S-0-1 | 0.06 | 380/220 | JBB | lig000668 | 75 700 ₽ |
Последнее обновление цен: 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь