ХарактеристикиПодробные характеристики
СертификатыПодробные сертификаты
ДокументацияПодробная документация
380
Напряжение, В
0.37
Мощность (P2) кВт

| Бренд | Ligao |
| Артикул | 77213002 |
| Страна бренда | Китай |
| Внутренний артикул | lig000700 |
| Серия бренда | GM |
| Напряжение, В | 380 |
| Мощность (P2) кВт | 0.37 |



















































| Артикул | Наименование | Внутренний артикул | Серия бренда | Напряжение, В | Мощность (P2) кВт | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 77213010 | GM 90-7 P-V-C-J-0-2 | lig000669 | GM | 380 | 0.37 | 89 830 ₽ |
| 77213011 | GM 90-7 K-V-C-P-0-2 | lig000673 | GM | 380 | 0.37 | 111 150 ₽ |
| 77213030 | GM 500-5 L-F-C-S-0-2 | lig000676 | GM | 380 | 0.37 | 170 200 ₽ |
| 77213029 | GM 500-5 K-V-C-P-0-2 | lig000675 | GM | 380 | 0.37 | 153 640 ₽ |
| 77213012 | GM 90-7 L-F-C-S-0-2 | lig000672 | GM | 380 | 0.37 | 111 150 ₽ |
| 77213007 | GM 50-10 P-V-C-J-0-2 | lig000674 | GM | 380 | 0.37 | 82 720 ₽ |
| 77213025 | GM 400-5 P-V-C-J-0-2 | lig000677 | GM | 380 | 0.37 | 132 400 ₽ |
| 77213027 | GM 400-5 L-F-C-S-0-2 | lig000680 | GM | 380 | 0.37 | 165 430 ₽ |
| 77213001 | GM 10-12 P-V-C-R-0-2 | lig000698 | GM | 380 | 0.37 | 80 380 ₽ |
| 77213008 | GM 50-10 K-V-C-P-0-2 | lig000678 | GM | 380 | 0.37 | 101 710 ₽ |
| 77213019 | GM 240-5 P-V-C-J-0-2 | lig000689 | GM | 380 | 0.37 | 99 280 ₽ |
| 77213024 | GM 330-5 L-F-C-S-0-2 | lig000684 | GM | 380 | 0.37 | 139 510 ₽ |
| 77213026 | GM 400-5 K-V-C-P-0-2 | lig000682 | GM | 380 | 0.37 | 146 530 ₽ |
| 77213020 | GM 240-5 K-V-C-P-0-2 | lig000691 | GM | 380 | 0.37 | 120 610 ₽ |
| 77213016 | GM 170-7 P-V-C-J-0-2 | lig000692 | GM | 380 | 0.37 | 94 600 ₽ |
| 77213023 | GM 330-5 K-V-C-P-0-2 | lig000686 | GM | 380 | 0.37 | 139 510 ₽ |
| 77213022 | GM 330-5 P-V-C-J-0-2 | lig000683 | GM | 380 | 0.37 | 115 840 ₽ |
| 77213004 | GM 25-10 P-V-C-R-0-2 | lig000687 | GM | 380 | 0.37 | 80 380 ₽ |
| 77213018 | GM 170-7 L-F-C-S-0-2 | lig000693 | GM | 380 | 0.37 | 115 840 ₽ |
| 77213006 | GM 25-10 L-F-C-S-0-2 | lig000685 | GM | 380 | 0.37 | 101 710 ₽ |
| 77213009 | GM 50-10 L-F-C-S-0-2 | lig000679 | GM | 380 | 0.37 | 101 710 ₽ |
| 77213015 | GM 120-7 L-F-C-S-0-2 | lig000694 | GM | 380 | 0.37 | 111 150 ₽ |
| 77213005 | GM 25-10 K-V-C-P-0-2 | lig000688 | GM | 380 | 0.37 | 101 710 ₽ |
| 77213013 | GM 120-7 P-V-C-J-0-2 | lig000696 | GM | 380 | 0.37 | 89 830 ₽ |
| 77213017 | GM 170-7 K-V-C-P-0-2 | lig000695 | GM | 380 | 0.37 | 115 840 ₽ |
| 77213002 | GM 10-12 K-V-C-P-0-2 | lig000700 | GM | 380 | 0.37 | 101 710 ₽ |
| 77213021 | GM 240-5 L-F-C-S-0-2 | lig000690 | GM | 380 | 0.37 | 120 610 ₽ |
| 77213014 | GM 120-7 K-V-C-P-0-2 | lig000697 | GM | 380 | 0.37 | 111 150 ₽ |
| 77213003 | GM 10-12 L-F-C-S-0-2 | lig000699 | GM | 380 | 0.37 | 101 710 ₽ |
| 77213028 | GM 500-5 P-V-C-J-0-2 | lig000803 | GM | 380 | 0.37 | 141 850 ₽ |
Последнее обновление цен: 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь