ХарактеристикиПодробные характеристики
СертификатыПодробные сертификаты
ДокументацияПодробная документация
1.1
Мощность (P2) кВт
380/220
Напряжение, В

| Бренд | Ligao |
| Артикул | 77313008 |
| Страна бренда | Китай |
| Мощность (P2) кВт | 1.1 |
| Напряжение, В | 380/220 |
| Внутренний артикул | lig000770 |
| Серия бренда | DMC |























































| Артикул | Наименование | Мощность (P2) кВт | Напряжение, В | Внутренний артикул | Серия бренда | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 77313013 | DMC 760-5 P-V-J-1-E | 1.1 | 380/220 | lig000763 | DMC | 638 120 ₽ |
| 77313012 | DMC 680-7 L-F-P-1-E | 1.1 | 380/220 | lig000764 | DMC | 638 120 ₽ |
| 77313010 | DMC 680-7 P-V-J-1-E | 1.1 | 380/220 | lig000766 | DMC | 614 450 ₽ |
| 77313014 | DMC 760-5 K-V-F-1-E | 1.1 | 380/220 | lig000765 | DMC | 685 370 ₽ |
| 77313015 | DMC 760-5 L-F-P-1-E | 1.1 | 380/220 | lig000762 | DMC | 661 700 ₽ |
| 77313007 | DMC 500-10 P-V-J-1-E | 1.1 | 380/220 | lig000768 | DMC | 590 870 ₽ |
| 77313009 | DMC 500-10 L-F-P-1-E | 1.1 | 380/220 | lig000769 | DMC | 614 450 ₽ |
| 77313008 | DMC 500-10 K-V-F-1-E | 1.1 | 380/220 | lig000770 | DMC | 638 120 ₽ |
| 77313004 | DMC 320-10 P-V-J-1-E | 1.1 | 380/220 | lig000771 | DMC | 567 200 ₽ |
| 77313026 | DMC 1800-3 K-V-F-1-E | 1.5 | 380/220 | lig000781 | DMC | 803 540 ₽ |
| 77313027 | DMC 1800-3 L-F-P-1-E | 1.5 | 380/220 | lig000777 | DMC | 779 880 ₽ |
| 77313011 | DMC 680-7 K-V-F-1-E | 1.1 | 380/220 | lig000767 | DMC | 661 700 ₽ |
| 77313003 | DMC 240-10 L-F-P-1-E | 1.1 | 380/220 | lig000775 | DMC | 567 200 ₽ |
| 77313021 | DMC 1200-4 L-F-P-1-E | 1.5 | 380/220 | lig000782 | DMC | 732 620 ₽ |
| 77313002 | DMC 240-10 K-V-F-1-E | 1.1 | 380/220 | lig000776 | DMC | 590 870 ₽ |
| 77313022 | DMC 1600-3 P-V-J-1-E | 1.5 | 380/220 | lig000780 | DMC | 709 040 ₽ |
| 77313001 | DMC 240-10 P-V-J-1-E | 1.1 | 380/220 | lig000774 | DMC | 543 610 ₽ |
| 77313023 | DMC 1600-3 K-V-F-1-E | 1.5 | 380/220 | lig000784 | DMC | 779 880 ₽ |
| 77313006 | DMC 320-10 L-F-P-1-E | 1.1 | 380/220 | lig000773 | DMC | 590 870 ₽ |
| 77313024 | DMC 1600-3 L-F-P-1-E | 1.5 | 380/220 | lig000778 | DMC | 756 290 ₽ |
| 77313005 | DMC 320-10 K-V-F-1-E | 1.1 | 380/220 | lig000772 | DMC | 614 450 ₽ |
| 77313025 | DMC 1800-3 P-V-J-1-E | 1.5 | 380/220 | lig000779 | DMC | 732 620 ₽ |
| 77313018 | DMC 1000-4 L-F-P-1-E | 1.1 | 380/220 | lig000786 | DMC | 685 370 ₽ |
| 77313020 | DMC 1200-4 K-V-F-1-E | 1.5 | 380/220 | lig000783 | DMC | 756 290 ₽ |
| 77313016 | DMC 1000-4 P-V-J-1-E | 1.1 | 380/220 | lig000785 | DMC | 661 700 ₽ |
| 77313019 | DMC 1200-4 P-V-J-1-E | 1.5 | 380/220 | lig000787 | DMC | 685 370 ₽ |
| 77313017 | DMC 1000-4 K-V-F-1-E | 1.1 | 380/220 | lig000788 | DMC | 709 040 ₽ |
Последнее обновление цен: 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь