ХарактеристикиПодробные характеристики
СертификатыПодробные сертификаты
ДокументацияПодробная документация
380/220
Напряжение, В
1.5
Мощность (P2) кВт

| Бренд | Ligao |
| Артикул | 77313026 |
| Страна бренда | Китай |
| Напряжение, В | 380/220 |
| Внутренний артикул | lig000781 |
| Мощность (P2) кВт | 1.5 |








Нажимая кнопку «Отправить», вы соглашаетесь с Политикой обработки персональных данных и даёте согласие на их обработку















































| Артикул | Наименование | Напряжение, В | Внутренний артикул | Мощность (P2) кВт | Цена |
|---|---|---|---|---|---|
| 77313013 | DMC 760-5 P-V-J-1-E | 380/220 | lig000763 | 1.1 | 15 674 ₽ |
| 77313012 | DMC 680-7 L-F-P-1-E | 380/220 | lig000764 | 1.1 | 15 674 ₽ |
| 77313010 | DMC 680-7 P-V-J-1-E | 380/220 | lig000766 | 1.1 | 15 674 ₽ |
| 77313014 | DMC 760-5 K-V-F-1-E | 380/220 | lig000765 | 1.1 | 15 674 ₽ |
| 77313015 | DMC 760-5 L-F-P-1-E | 380/220 | lig000762 | 1.1 | 15 674 ₽ |
| 77313007 | DMC 500-10 P-V-J-1-E | 380/220 | lig000768 | 1.1 | 15 674 ₽ |
| 77313009 | DMC 500-10 L-F-P-1-E | 380/220 | lig000769 | 1.1 | 15 674 ₽ |
| 77313008 | DMC 500-10 K-V-F-1-E | 380/220 | lig000770 | 1.1 | 15 674 ₽ |
| 77313004 | DMC 320-10 P-V-J-1-E | 380/220 | lig000771 | 1.1 | 15 674 ₽ |
| 77313026 | DMC 1800-3 K-V-F-1-E | 380/220 | lig000781 | 1.5 | 15 674 ₽ |
| 77313027 | DMC 1800-3 L-F-P-1-E | 380/220 | lig000777 | 1.5 | 15 674 ₽ |
| 77313011 | DMC 680-7 K-V-F-1-E | 380/220 | lig000767 | 1.1 | 15 674 ₽ |
| 77313003 | DMC 240-10 L-F-P-1-E | 380/220 | lig000775 | 1.1 | 15 674 ₽ |
| 77313021 | DMC 1200-4 L-F-P-1-E | 380/220 | lig000782 | 1.5 | 15 674 ₽ |
| 77313002 | DMC 240-10 K-V-F-1-E | 380/220 | lig000776 | 1.1 | 15 674 ₽ |
| 77313022 | DMC 1600-3 P-V-J-1-E | 380/220 | lig000780 | 1.5 | 15 674 ₽ |
| 77313001 | DMC 240-10 P-V-J-1-E | 380/220 | lig000774 | 1.1 | 15 674 ₽ |
| 77313023 | DMC 1600-3 K-V-F-1-E | 380/220 | lig000784 | 1.5 | 15 674 ₽ |
| 77313006 | DMC 320-10 L-F-P-1-E | 380/220 | lig000773 | 1.1 | 15 674 ₽ |
| 77313024 | DMC 1600-3 L-F-P-1-E | 380/220 | lig000778 | 1.5 | 15 674 ₽ |
| 77313005 | DMC 320-10 K-V-F-1-E | 380/220 | lig000772 | 1.1 | 15 674 ₽ |
| 77313025 | DMC 1800-3 P-V-J-1-E | 380/220 | lig000779 | 1.5 | 15 674 ₽ |
| 77313018 | DMC 1000-4 L-F-P-1-E | 380/220 | lig000786 | 1.1 | 15 674 ₽ |
| 77313020 | DMC 1200-4 K-V-F-1-E | 380/220 | lig000783 | 1.5 | 15 674 ₽ |
| 77313016 | DMC 1000-4 P-V-J-1-E | 380/220 | lig000785 | 1.1 | 15 674 ₽ |
| 77313019 | DMC 1200-4 P-V-J-1-E | 380/220 | lig000787 | 1.5 | 15 674 ₽ |
| 77313017 | DMC 1000-4 K-V-F-1-E | 380/220 | lig000788 | 1.1 | 15 674 ₽ |
Последнее обновление цен: 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь