ХарактеристикиПодробные характеристики
СертификатыПодробные сертификаты
ДокументацияПодробная документация
0.08
Мощность (P2) кВт
380/220
Напряжение, В

| Бренд | Ligao |
| Артикул | 77311013 |
| Страна бренда | Китай |
| Внутренний артикул | lig000809 |
| Серия бренда | DMA |
| Мощность (P2) кВт | 0.08 |
| Напряжение, В | 380/220 |
















































| Артикул | Наименование | Внутренний артикул | Серия бренда | Мощность (P2) кВт | Напряжение, В | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 77311002 | DMA 7,5-12 K-V-R-1-E | lig000810 | DMA | 0.08 | 380/220 | 283 610 ₽ |
| 77311001 | DMA 7,5-12 P-V-R-1-E | lig000807 | DMA | 0.08 | 380/220 | 271 810 ₽ |
| 77311014 | DMA 80-7 K-V-P-1-E | lig000804 | DMA | 0.08 | 380/220 | 342 740 ₽ |
| 77311015 | DMA 80-7 L-F-S-1-E | lig000808 | DMA | 0.08 | 380/220 | 342 740 ₽ |
| 77311010 | DMA 50-10 P-V-J-1-E | lig000811 | DMA | 0.08 | 380/220 | 307 270 ₽ |
| 77311004 | DMA 15-10 P-V-R-1-E | lig000823 | DMA | 0.08 | 380/220 | 271 810 ₽ |
| 77311008 | DMA 25-10 K-V-R-1-E | lig000816 | DMA | 0.08 | 380/220 | 314 380 ₽ |
| 77311003 | DMA 7,5-12 L-F-S-1-E | lig000806 | DMA | 0.08 | 380/220 | 283 610 ₽ |
| 77311013 | DMA 80-7 P-V-J-1-E | lig000809 | DMA | 0.08 | 380/220 | 319 060 ₽ |
| 77311007 | DMA 25-10 P-V-R-1-E | lig000813 | DMA | 0.08 | 380/220 | 302 510 ₽ |
| 77311012 | DMA 50-10 L-F-S-1-E | lig000812 | DMA | 0.08 | 380/220 | 319 060 ₽ |
| 77311022 | DMA 150-5 P-V-J-1-E | lig000821 | DMA | 0.08 | 380/220 | 354 530 ₽ |
| 77311023 | DMA 150-5 K-V-P-1-E | lig000822 | DMA | 0.08 | 380/220 | 366 320 ₽ |
| 77311011 | DMA 50-10 K-V-P-1-E | lig000814 | DMA | 0.08 | 380/220 | 319 060 ₽ |
| 77311025 | DMA 200-3 P-V-J-1-E | lig000817 | DMA | 0.08 | 380/220 | 366 320 ₽ |
| 77311019 | DMA 120-7 P-V-J-1-E | lig000825 | DMA | 0.08 | 380/220 | 330 850 ₽ |
| 77311009 | DMA 25-10 L-F-S-1-E | lig000815 | DMA | 0.08 | 380/220 | 314 380 ₽ |
| 77311021 | DMA 120-7 L-F-S-1-E | lig000827 | DMA | 0.08 | 380/220 | 354 530 ₽ |
| 77311005 | DMA 15-10 K-V-R-1-E | lig000826 | DMA | 0.08 | 380/220 | 283 610 ₽ |
| 77311024 | DMA 150-5 L-F-S-1-E | lig000820 | DMA | 0.08 | 380/220 | 366 320 ₽ |
| 77311027 | DMA 200-3 L-F-S-1-E | lig000818 | DMA | 0.08 | 380/220 | 389 980 ₽ |
| 77311026 | DMA 200-3 K-V-P-1-E | lig000819 | DMA | 0.08 | 380/220 | 389 980 ₽ |
| 77311006 | DMA 15-10 L-F-S-1-E | lig000824 | DMA | 0.08 | 380/220 | 283 610 ₽ |
| 77311020 | DMA 120-7 K-V-P-1-E | lig000828 | DMA | 0.08 | 380/220 | 354 530 ₽ |
| 77311017 | DMA 100-7 K-V-P-1-E | lig000832 | DMA | 0.08 | 380/220 | 342 740 ₽ |
| 77311018 | DMA 100-7 L-F-S-1-E | lig000833 | DMA | 0.08 | 380/220 | 342 740 ₽ |
| 77311016 | DMA 100-7 P-V-J-1-E | lig000831 | DMA | 0.08 | 380/220 | 319 060 ₽ |
Последнее обновление цен: 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь