ХарактеристикиПодробные характеристики
СертификатыПодробные сертификаты
ДокументацияПодробная документация
380/220
Напряжение, В
0.08
Мощность (P2) кВт

| Бренд | Ligao |
| Артикул | 77311026 |
| Страна бренда | Китай |
| Внутренний артикул | lig000819 |
| Напряжение, В | 380/220 |
| Мощность (P2) кВт | 0.08 |

Нажимая кнопку «Отправить», вы соглашаетесь с Политикой обработки персональных данных и даёте согласие на их обработку















































| Артикул | Наименование | Внутренний артикул | Напряжение, В | Мощность (P2) кВт | Цена |
|---|---|---|---|---|---|
| 77311002 | DMA 7,5-12 K-V-R-1-E | lig000810 | 380/220 | 0.08 | 15 674 ₽ |
| 77311001 | DMA 7,5-12 P-V-R-1-E | lig000807 | 380/220 | 0.08 | 15 674 ₽ |
| 77311014 | DMA 80-7 K-V-P-1-E | lig000804 | 380/220 | 0.08 | 15 674 ₽ |
| 77311015 | DMA 80-7 L-F-S-1-E | lig000808 | 380/220 | 0.08 | 15 674 ₽ |
| 77311010 | DMA 50-10 P-V-J-1-E | lig000811 | 380/220 | 0.08 | 15 674 ₽ |
| 77311004 | DMA 15-10 P-V-R-1-E | lig000823 | 380/220 | 0.08 | 15 674 ₽ |
| 77311008 | DMA 25-10 K-V-R-1-E | lig000816 | 380/220 | 0.08 | 15 674 ₽ |
| 77311003 | DMA 7,5-12 L-F-S-1-E | lig000806 | 380/220 | 0.08 | 15 674 ₽ |
| 77311013 | DMA 80-7 P-V-J-1-E | lig000809 | 380/220 | 0.08 | 15 674 ₽ |
| 77311007 | DMA 25-10 P-V-R-1-E | lig000813 | 380/220 | 0.08 | 15 674 ₽ |
| 77311012 | DMA 50-10 L-F-S-1-E | lig000812 | 380/220 | 0.08 | 15 674 ₽ |
| 77311022 | DMA 150-5 P-V-J-1-E | lig000821 | 380/220 | 0.08 | 15 674 ₽ |
| 77311023 | DMA 150-5 K-V-P-1-E | lig000822 | 380/220 | 0.08 | 15 674 ₽ |
| 77311011 | DMA 50-10 K-V-P-1-E | lig000814 | 380/220 | 0.08 | 15 674 ₽ |
| 77311025 | DMA 200-3 P-V-J-1-E | lig000817 | 380/220 | 0.08 | 15 674 ₽ |
| 77311019 | DMA 120-7 P-V-J-1-E | lig000825 | 380/220 | 0.08 | 15 674 ₽ |
| 77311009 | DMA 25-10 L-F-S-1-E | lig000815 | 380/220 | 0.08 | 15 674 ₽ |
| 77311021 | DMA 120-7 L-F-S-1-E | lig000827 | 380/220 | 0.08 | 15 674 ₽ |
| 77311005 | DMA 15-10 K-V-R-1-E | lig000826 | 380/220 | 0.08 | 15 674 ₽ |
| 77311024 | DMA 150-5 L-F-S-1-E | lig000820 | 380/220 | 0.08 | 15 674 ₽ |
| 77311027 | DMA 200-3 L-F-S-1-E | lig000818 | 380/220 | 0.08 | 15 674 ₽ |
| 77311026 | DMA 200-3 K-V-P-1-E | lig000819 | 380/220 | 0.08 | 15 674 ₽ |
| 77311006 | DMA 15-10 L-F-S-1-E | lig000824 | 380/220 | 0.08 | 15 674 ₽ |
| 77311020 | DMA 120-7 K-V-P-1-E | lig000828 | 380/220 | 0.08 | 15 674 ₽ |
| 77311017 | DMA 100-7 K-V-P-1-E | lig000832 | 380/220 | 0.08 | 15 674 ₽ |
| 77311018 | DMA 100-7 L-F-S-1-E | lig000833 | 380/220 | 0.08 | 15 674 ₽ |
| 77311016 | DMA 100-7 P-V-J-1-E | lig000831 | 380/220 | 0.08 | 15 674 ₽ |
Последнее обновление цен: 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь