ХарактеристикиПодробные характеристики
БрендGrundfos
Артикул96922721
Страна брендаДания
Внутренний артикул

Нажимая кнопку «Отправить», вы соглашаетесь с Политикой обработки персональных данных
| Артикул | Наименование | Цена |
|---|---|---|
| 96922639 | DWK.O.6.50.075.5.0D | 85,286 ₽ |
| 96922747 | DWK.E.10.100.220.5.1D.R | 1,263,211 ₽ |
| 96922668 | DWK.E.10.150.220.5.1D | 1,340,401 ₽ |
| 96922667 | DWK.E.10.100.220.5.1D | 1,184,942 ₽ |
| 96922671 | DWK.E.10.150.370.5.1D | 1,974,976 ₽ |
| 96922669 | DWK.E.10.150.300.5.1D | 1,415,648 ₽ |
| 96922749 | DWK.E.10.150.300.5.1D.R | 1,425,148 ₽ |
| 96922748 | DWK.E.10.150.220.5.1D.R | 1,301,212 ₽ |
| 96922751 | DWK.E.10.150.370.5.1D.R | 2,080,774 ₽ |
| 96922673 | DWK.E.10.150.450.5.1D | 2,012,005 ₽ |
| 96922675 | DWK.E.10.150.550.5.1D | 2,125,361 ₽ |
| 96922753 | DWK.E.10.150.450.5.1D.R | 2,212,483 ₽ |
| 96922755 | DWK.E.10.150.550.5.1D.R | 2,361,572 ₽ |
| 96922752 | DWK.E.10.200.370.5.1D.R | 2,101,718 ₽ |
| 96922672 | DWK.E.10.200.370.5.1D | 1,859,245 ₽ |
| 96922670 | DWK.E.10.200.300.5.1D | 1,417,591 ₽ |
| 96922750 | DWK.E.10.200.300.5.1D.R | 1,439,506 ₽ |
| 96922754 | DWK.E.10.200.450.5.1D.R | 2,234,506 ₽ |
| 96922674 | DWK.E.10.200.450.5.1D | 1,974,004 ₽ |
| 96922676 | DWK.E.10.200.550.5.1D | 2,197,261 ₽ |
| 96922756 | DWK.E.10.200.550.5.1D.R | 2,385,323 ₽ |
| 96922677 | DWK.E.10.200.750.5.1D | 2,296,474 ₽ |
| 96922758 | DWK.E.10.200.900.5.1D.R | 3,040,841 ₽ |
| 96922678 | DWK.E.10.200.900.5.1D | 2,880,632 ₽ |
| 96922757 | DWK.E.10.200.750.5.1D.R | 2,543,589 ₽ |
| 96922651 | DWK.O.10.100.37.5.0D | 154,919 ₽ |
| 96922731 | DWK.O.10.100.37.5.0D.R | 181,152 ₽ |
| 96922649 | DWK.O.10.80.37.5.0D | 147,470 ₽ |
| 96922729 | DWK.O.10.80.37.5.0D.R | 172,192 ₽ |
| 96922741 | DWK.O.13.100.110.5.0D.R | 326,787 ₽ |
| 96922661 | DWK.O.13.100.110.5.0D | 307,247 ₽ |
| 96926054 | DWK.O.13.100.110.5.1D | 307,247 ₽ |
| 96922665 | DWK.O.13.100.150.5.0D | 323,009 ₽ |
| 96926086 | DWK.O.13.100.110.5.1D.R | 326,787 ₽ |
| 96922745 | DWK.O.13.100.150.5.0D.R | 344,492 ₽ |
| 96926058 | DWK.O.13.100.150.5.1D | 323,009 ₽ |
| 96926048 | DWK.O.13.100.55.5.1D | 221,744 ₽ |
| 96926090 | DWK.O.13.100.150.5.1D.R | 344,492 ₽ |
| 96922735 | DWK.O.13.100.55.5.0D.R | 239,018 ₽ |
| 96922655 | DWK.O.13.100.55.5.0D | 221,744 ₽ |
| 96926080 | DWK.O.13.100.55.5.1D.R | 239,018 ₽ |
| 96922657 | DWK.O.13.100.75.5.0D | 229,733 ₽ |
| 96922737 | DWK.O.13.100.75.5.0D.R | 249,705 ₽ |
| 96926050 | DWK.O.13.100.75.5.1D | 229,733 ₽ |
| 96922663 | DWK.O.13.150.110.5.0D | 316,747 ₽ |
| 96926088 | DWK.O.13.150.110.5.1D.R | 336,503 ₽ |
| 96926082 | DWK.O.13.100.75.5.1D.R | 249,705 ₽ |
| 96922743 | DWK.O.13.150.110.5.0D.R | 336,503 ₽ |
| 96926056 | DWK.O.13.150.110.5.1D | 317,719 ₽ |
| 96922746 | DWK.O.13.150.150.5.0D.R | 354,856 ₽ |
| 96922666 | DWK.O.13.150.150.5.0D | 332,401 ₽ |
| 96926060 | DWK.O.13.150.150.5.1D | 332,401 ₽ |
| 96922739 | DWK.O.13.150.75.5.0D.R | 262,552 ₽ |
| 96922659 | DWK.O.13.150.75.5.0D | 241,393 ₽ |
| 96926092 | DWK.O.13.150.150.5.1D.R | 354,856 ₽ |
| 96926052 | DWK.O.13.150.75.5.1D | 241,393 ₽ |
| 96926084 | DWK.O.13.150.75.5.1D.R | 262,552 ₽ |
| 96922653 | DWK.O.13.80.55.5.0D | 211,165 ₽ |
| 96922733 | DWK.O.13.80.55.5.0D.R | 227,790 ₽ |
| 96922719 | DWK.O.6.50.075.5.0D.R | 106,878 ₽ |
| 96926078 | DWK.O.13.80.55.5.1D.R | 227,790 ₽ |
| 96926046 | DWK.O.13.80.55.5.1D | 211,165 ₽ |
| 96922721 | DWK.O.6.50.15.5.0D.R | 110,764 ₽ |
| 96922641 | DWK.O.6.50.15.5.0D | 89,388 ₽ |
| 96922723 | DWK.O.6.80.15.5.0D.R | 116,486 ₽ |
| 96922647 | DWK.O.6.80.22.5.0D | 101,372 ₽ |
| 96922643 | DWK.O.6.80.15.5.0D | 93,815 ₽ |
| 96922645 | DWK.O.6.50.22.5.0D | 96,514 ₽ |
| 96922725 | DWK.O.6.50.22.5.0D.R | 118,753 ₽ |
| 96922727 | DWK.O.6.80.22.5.0D.R | 124,367 ₽ |
Последнее обновление цен: 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь