ХарактеристикиПодробные характеристики
БрендGrundfos
Артикул98803751
Страна брендаДания
Внутренний артикул

Нажимая кнопку «Отправить», вы соглашаетесь с Политикой обработки персональных данных
| Артикул | Наименование | Цена |
|---|---|---|
| 96884078 | DPK.10.50.075.5.0D | 76,433 ₽ |
| 96884114 | DPK.15.80.37.5.0D | 127,174 ₽ |
| 96884088 | DPK.15.100.75.5.0D | 205,875 ₽ |
| 96884080 | DPK.10.50.15.5.0D | 79,780 ₽ |
| 96884112 | DPK.10.80.22.5.0D | 83,883 ₽ |
| 96926032 | DPK.15.100.75.5.1D | 206,738 ₽ |
| 96884086 | DPK.15.80.55.5.0D | 192,704 ₽ |
| 96926030 | DPK.15.80.55.5.1D | 192,164 ₽ |
| 96884090 | DPK.20.100.110.5.0D | 297,315 ₽ |
| 96926034 | DPK.20.100.110.5.1D | 297,207 ₽ |
| 96884092 | DPK.20.100.150.5.0D | 306,383 ₽ |
| 96926036 | DPK.20.100.150.5.1D | 307,463 ₽ |
| 96884093 | DPK.20.150.190.5.1D | 848,330 ₽ |
| 96884094 | DPK.20.150.220.5.1D | 883,848 ₽ |
| 98913685 | DPK.V.65.80.15.2.5.0D | 227,142 ₽ |
| 98946548 | DPK.V.65.80.15.4.5.0D | 261,257 ₽ |
| 98803749 | DPK.V.80.80.37.2.5.0D | 271,405 ₽ |
| 98913687 | DPK.V.65.80.22.2.5.0D | 233,620 ₽ |
| 98946550 | DPK.V.65.80.22.4.5.0D | 268,382 ₽ |
| 98925411 | DPK.V.80.80.37.4.5.0D | 300,985 ₽ |
| 98803751 | DPK.V.80.80.55.2.5.0D | 380,010 ₽ |
| 98925413 | DPK.V.80.80.55.4.5.0D | 394,369 ₽ |
| 98803753 | DPK.V.80.80.55.2.5.1D | 376,556 ₽ |
| 98925419 | DPK.V.80.80.75.4.5.1D | 465,513 ₽ |
| 98925415 | DPK.V.80.80.55.4.5.1D | 394,369 ₽ |
| 98803755 | DPK.V.80.80.75.2.5.0D | 439,603 ₽ |
| 98925417 | DPK.V.80.80.75.4.5.0D | 465,513 ₽ |
| 98803757 | DPK.V.80.80.75.2.5.1D | 439,603 ₽ |
Последнее обновление цен: 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь