ХарактеристикиПодробные характеристики
ДокументацияПодробная документация
0.45
Мощность (P2) кВт
220
Напряжение, В

| Бренд | Jessberger |
| Артикул | 1232 0122 |
| Страна бренда | Германия |
| Диаметр трубки, мм | 32 |
| Внутренний артикул | jess000107 |
| Мощность (P2) кВт | 0.45 |
| Напряжение, В | 220 |

Нажимая кнопку «Отправить», вы соглашаетесь с Политикой обработки персональных данных и даёте согласие на их обработку




























































| Артикул | Наименование | Диаметр трубки, мм | Внутренний артикул | Мощность (P2) кВт | Напряжение, В | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1232 0121 | JP-132 SS | 32 | jess000108 | 0.45 | 220 | 127 008 ₽ |
| 1232 0120 | JP-132 SS | 32 | jess000113 | 0.45 | 220 | 122 653 ₽ |
| 1232 0123 | JP-132 SS | 32 | jess000111 | 0.45 | 220 | 132 572 ₽ |
| 1232 0102 | JP-132 SS | 32 | jess000109 | 0.45 | 220 | 122 653 ₽ |
| 1132 0121 | JP-132 PP(НС) | 32 | jess000097 | 0.45 | 220 | 77 375 ₽ |
| 1232 0122 | JP-132 SS | 32 | jess000107 | 0.45 | 220 | 128 097 ₽ |
| 1232 0072 | JP-132 SS | 32 | jess000100 | 0.45 | 220 | 115 904 ₽ |
| 1332 0071 | JP-132 PVDF | 32 | jess000099 | 0.45 | 220 | 125 417 ₽ |
| 1132 0122 | JP-132 PP(НС) | 32 | jess000096 | 0.45 | 220 | 78 974 ₽ |
| 1232 0101 | JP-132 SS | 32 | jess000106 | 0.45 | 220 | 121 726 ₽ |
| 1232 0100 | JP-132 SS | 32 | jess000105 | 0.45 | 220 | 117 101 ₽ |
| 1132 0103 | JP-132 PP(НС) | 32 | jess000094 | 0.45 | 220 | 82 111 ₽ |
| 1141 3208 | JP-132 PVDF(HC) 1000 | 32 | jess000102 | 0.45 | 220 | 164 157 ₽ |
| 1232 0073 | JP-132 SS | 32 | jess000104 | 0.45 | 220 | 120 452 ₽ |
| 1132 0123 | JP-132 PP(НС) | 32 | jess000101 | 0.45 | 220 | 83 622 ₽ |
| 1232 0103 | JP-132 SS | 32 | jess000112 | 0.45 | 220 | 127 008 ₽ |
| 1332 0121 | JP-132 PVDF | 32 | jess000103 | 0.45 | 220 | 145 376 ₽ |
| 1132 0102 | JP-132 PP(НС) | 32 | jess000095 | 0.45 | 220 | 77 335 ₽ |
| 1132 0101 | JP-132 PP(НС) | 32 | jess000092 | 0.45 | 220 | 76 415 ₽ |
| 1132 0071 | JP-132 PP(НС) | 32 | jess000086 | 0.45 | 220 | 74 071 ₽ |
| 1632 0070 | JP-132 PP(SS) | 32 | jess000073 | 0.45 | 220 | 66 238 ₽ |
| 1132 0073 | JP-132 PP(НС) | 32 | jess000089 | 0.45 | 220 | 79 977 ₽ |
| 1632 0122 | JP-132 PP(SS) | 32 | jess000088 | 0.45 | 220 | 75 213 ₽ |
| 1632 0123 | JP-132 PP(SS) | 32 | jess000087 | 0.45 | 220 | 79 640 ₽ |
| 1132 0072 | JP-132 PP(НС) | 32 | jess000091 | 0.45 | 220 | 75 074 ₽ |
| 1132 0070 | JP-132 PP(НС) | 32 | jess000090 | 0.45 | 220 | 69 550 ₽ |
| 1632 0073 | JP-132 PP(SS) | 32 | jess000080 | 0.45 | 220 | 76 169 ₽ |
| 1132 0100 | JP-132 PP(НС) | 32 | jess000093 | 0.45 | 220 | 71 696 ₽ |
| 1632 0120 | JP-132 PP(SS) | 32 | jess000085 | 0.45 | 220 | 69 467 ₽ |
| 1132 0120 | JP-132 PP(НС) | 32 | jess000098 | 0.45 | 220 | 72 941 ₽ |
Последнее обновление цен: 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь