ХарактеристикиПодробные характеристики
| Бренд | Atlas Copco |
| Артикул | ZH 1000+ 4.6 |
| Страна бренда | Швеция |
| Внутренний артикул | atc002708 |

| Бренд | Atlas Copco |
| Артикул | ZH 1000+ 4.6 |
| Страна бренда | Швеция |
| Внутренний артикул | atc002708 |
Нажимая кнопку «Отправить», вы соглашаетесь с Политикой обработки персональных данных и даёте согласие на их обработку
| Артикул | Наименование | Цена |
|---|---|---|
| ZH 1000+ 13 | ZH 1000+ 13 | По запросу |
| ZH 1000+ 10.4 | ZH 1000+ 10.4 | По запросу |
| ZH 1000+ 3.5 | ZH 1000+ 3.5 | По запросу |
| ZH 1000+ 3.9 | ZH 1000+ 3.9 | По запросу |
| ZH 1000+ 2.5 | ZH 1000+ 2.5 | По запросу |
| ZH 1000+ 5 | ZH 1000+ 5 | По запросу |
| ZH 1000+ 7 | ZH 1000+ 7 | По запросу |
| ZH 1000+ 4.2 | ZH 1000+ 4.2 | По запросу |
| ZH 1000+ 5.5 | ZH 1000+ 5.5 | По запросу |
| ZH 1000+ 4.6 | ZH 1000+ 4.6 | По запросу |
| ZH 1000+ 6 | ZH 1000+ 6 | По запросу |
| ZH 1000+ 8 | ZH 1000+ 8 | По запросу |
| ZH 1000+ 9 | ZH 1000+ 9 | По запросу |
Последнее обновление цен: 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь