Колено под шланг Vandjord (55144001) представляет собой надежное и долговечное решение для эффективного подключения канализационных насосов моделей VSL, VSV и SG. Изготовленное из высококачественных материалов, это изделие гарантирует герметичность и устойчивость к механическим повреждениям, что предотвращает протечки и обеспечивает долгий срок службы всей системы.
Это колено позволяет легко соединить шланги даже в самых труднодоступных местах, обеспечивая гибкость и надежность системы. Простота установки и замены делает его отличным выбором как для профессионалов, так и для любителей. Спроектированное в соответствии с современными стандартами, оно идеально подходит для использования в жилых, коммерческих и промышленных помещениях.
Выбирая колено под шланг от Vandjord, вы получаете продукт, который поддерживает оптимальную производительность вашего оборудования, способствует его долгому сроку службы и минимизирует затраты на обслуживание. Узнайте, как это незначительное улучшение может сделать вашу работу с насосами более простой и эффективной.
| Размер | DN80/Ø80 (PN6) |
| Применение | VSL80,VSV80 |
| Масса брутто, кг | 8 |
Подходит к оборудованию
| Артикул | Бренд | Маркировка |
| 76334002 | Vandjord | VSV.50.045.2.1.502 |
| 76334001 | Vandjord | VSV.50.045.2.5.0D |
| 76334003 | Vandjord | VSV.50.045.A.2.1.502 |
| 76334005 | Vandjord | VSV.50.075.2.1.502 |
| 76334004 | Vandjord | VSV.50.075.2.5.0D |
| 76334006 | Vandjord | VSV.50.075.A.2.1.502 |
| 76334008 | Vandjord | VSV.50.11.2.1.502 |
| 76334007 | Vandjord | VSV.50.11.2.5.0D |
| 76334009 | Vandjord | VSV.50.11.A.2.1.502 |
| 76334011 | Vandjord | VSV.50.15.2.1.502 |
| 76334010 | Vandjord | VSV.50.15.2.5.0D |
| 76334012 | Vandjord | VSV.50.15.A.2.1.502 |
| 76331004 | Vandjord | VSV.65.15.2.1.502 |
| 76331003 | Vandjord | VSV.65.15.2.5.0D |
| 76331005 | Vandjord | VSV.65.15.A.2.1.502 |
| 76331001 | Vandjord | VSV.65.22.2.5.0D |
| 76331002 | Vandjord | VSV.65.30.2.5.0D |
| 76332001 | Vandjord | VSV.80.40.2.5.0D |
| 76332002 | Vandjord | VSV.80.55.2.5.0D |
| 76324707 | Vandjord | VSL.100.110.2.5.0D.T |
| 76324705 | Vandjord | VSL.100.55.2.5.0D.T |
| 76324706 | Vandjord | VSL.100.75.2.5.0D.T |
| 76325703 | Vandjord | VSL.150.110.2.5.0D.T |
| 76321706 | Vandjord | VSL.50.075.2.5.0D.T |
| 76321701 | Vandjord | VSL.50.11.2.5.0D.T |
| 76321707 | Vandjord | VSL.50.15.2.5.0D.T |
| 76321708 | Vandjord | VSL.50.22.2.5.0D.T |
| 76321709 | Vandjord | VSL.50.30.2.5.0D.T |
| 76323703 | Vandjord | VSL.80.22.2.5.0D.T |
| 76323704 | Vandjord | VSL.80.30.2.5.0D.T |
| 76323705 | Vandjord | VSL.80.40.2.5.0D.T |
| 76323706 | Vandjord | VSL.80.55.2.5.0D.T |
| 76323707 | Vandjord | VSL.80.75.2.5.0D.T |
| 76311002 | Vandjord | SG.40.075.2.1.502 |
| 76311001 | Vandjord | SG.40.075.2.5.0D |
| 76311003 | Vandjord | SG.40.075.A.2.1.502 |
| 76311005 | Vandjord | SG.40.11.2.1.502 |
| 76311004 | Vandjord | SG.40.11.2.5.0D |
| 76311006 | Vandjord | SG.40.11.A.2.1.502 |
| 76311007 | Vandjord | SG.40.15.2.5.0D |
| 76311008 | Vandjord | SG.40.22.2.5.0D |
| 76312004 | Vandjord | SG.50.110.2.5.0D |
| 76312001 | Vandjord | SG.50.37.2.5.0D |
| 76312002 | Vandjord | SG.50.55.2.5.0D |
| 76312003 | Vandjord | SG.50.75.2.5.0D |
| 76324006 | Vandjord | VSL.100.110.2.5.0D |
| 76324011 | Vandjord | VSL.100.110.4.5.1D |
| 76324012 | Vandjord | VSL.100.150.4.5.1D |
| 76324013 | Vandjord | VSL.100.190.4.5.1D |
| 76324001 | Vandjord | VSL.100.22.2.5.0D |
| 76324007 | Vandjord | VSL.100.22.4.5.0D |
| 76324014 | Vandjord | VSL.100.220.4.5.1D |
| 76324002 | Vandjord | VSL.100.30.2.5.0D |
| 76324008 | Vandjord | VSL.100.37.4.5.0D |
| 76324003 | Vandjord | VSL.100.40.2.5.0D |
| 76324004 | Vandjord | VSL.100.55.2.5.0D |
| 76324009 | Vandjord | VSL.100.55.4.5.0D |
| 76324005 | Vandjord | VSL.100.75.2.5.0D |
| 76324010 | Vandjord | VSL.100.75.4.5.0D |
| 76325002 | Vandjord | VSL.150.110.2.5.0D |
| 76325005 | Vandjord | VSL.150.110.4.5.1D |
| 76325006 | Vandjord | VSL.150.150.4.5.1D |
| 76325007 | Vandjord | VSL.150.190.4.5.1D |
| 76325008 | Vandjord | VSL.150.220.4.5.1D |
| 76325009 | Vandjord | VSL.150.300.4.5.1D |
| 76325010 | Vandjord | VSL.150.370.4.5.1D |
| 76325011 | Vandjord | VSL.150.450.4.5.1D |
| 76325003 | Vandjord | VSL.150.55.4.5.0D |
| 76325001 | Vandjord | VSL.150.75.2.5.0D |
| 76325004 | Vandjord | VSL.150.75.4.5.0D |
| 76326002 | Vandjord | VSL.200.110.4.5.1D |
| 76326003 | Vandjord | VSL.200.150.4.5.1D |
| 76326004 | Vandjord | VSL.200.190.4.5.1D |
| 76326005 | Vandjord | VSL.200.220.4.5.1D |
| 76326006 | Vandjord | VSL.200.300.4.5.1D |
| 76326007 | Vandjord | VSL.200.370.4.5.1D |
| 76326008 | Vandjord | VSL.200.450.4.5.1D |
| 76326009 | Vandjord | VSL.200.550.4.5.1D |
| 76326001 | Vandjord | VSL.200.75.4.5.0D |
| 76326010 | Vandjord | VSL.200.750.4.5.1D |
| 76326011 | Vandjord | VSL.200.900.4.5.1D |
| 76327001 | Vandjord | VSL.250.220.4.5.1D |
| 76327002 | Vandjord | VSL.250.300.4.5.1D |
| 76327003 | Vandjord | VSL.250.370.4.5.1D |
| 76327004 | Vandjord | VSL.250.450.4.5.1D |
| 76327005 | Vandjord | VSL.250.550.4.5.1D |
| 76327006 | Vandjord | VSL.250.750.4.5.1D |
| 76327007 | Vandjord | VSL.250.900.4.5.1D |
| 76328001 | Vandjord | VSL.300.300.4.5.1D |
| 76328002 | Vandjord | VSL.300.370.4.5.1D |
| 76328003 | Vandjord | VSL.300.450.4.5.1D |
| 76328004 | Vandjord | VSL.300.550.4.5.1D |
| 76328005 | Vandjord | VSL.300.750.4.5.1D |
| 76328006 | Vandjord | VSL.300.900.4.5.1D |
| 76329001 | Vandjord | VSL.400.450.6.5.1D |
| 76329002 | Vandjord | VSL.400.550.6.5.1D |
| 76321002 | Vandjord | VSL.50.075.2.1.502 |
| 76321001 | Vandjord | VSL.50.075.2.5.0D |
| 76321710 | Vandjord | VSL.50.075.A.2.1.502 |
| 76321004 | Vandjord | VSL.50.11.2.1.502 |
| 76321003 | Vandjord | VSL.50.11.2.5.0D |
| 76321711 | Vandjord | VSL.50.11.A.2.1.502 |
| 76322002 | Vandjord | VSL.50.11L.2.1.502 |
| 76322001 | Vandjord | VSL.50.11L.2.5.0D |
| 76321712 | Vandjord | VSL.50.11L.A.2.1.502 |
| 76321006 | Vandjord | VSL.50.15.2.1.502 |
| 76321005 | Vandjord | VSL.50.15.2.5.0D |
| 76321705 | Vandjord | VSL.50.15.A.2.1.502 |
| 76322006 | Vandjord | VSL.50.15L.2.1.502 |
| 76322005 | Vandjord | VSL.50.15L.2.5.0D |
| 76321713 | Vandjord | VSL.50.15L.A.2.1.502 |
| 76321007 | Vandjord | VSL.50.22.2.5.0D |
| 76321008 | Vandjord | VSL.50.30.2.5.0D |
| 76321009 | Vandjord | VSL.50.40.2.5.0D |
| 76321010 | Vandjord | VSL.50.55.2.5.0D |
| VSL.50.75.2.5.0D | Vandjord | VSL.50.75.2.5.0D |
| VSL.65.11.2.1.502 | Vandjord | VSL.65.11.2.1.502 |
| VSL.65.11.2.5.0D | Vandjord | VSL.65.11.2.5.0D |
| 76322004 | Vandjord | VSL.65.11L.2.1.502 |
| 76322003 | Vandjord | VSL.65.11L.2.5.0D |
| 76322701 | Vandjord | VSL.65.11L.A.2.1.502 |
| VSL.65.15.2.1.502 | Vandjord | VSL.65.15.2.1.502 |
| VSL.65.15.2.5.0D | Vandjord | VSL.65.15.2.5.0D |
| 76322008 | Vandjord | VSL.65.15L.2.1.502 |
| 76322007 | Vandjord | VSL.65.15L.2.5.0D |
| 76322702 | Vandjord | VSL.65.15L.A.2.1.502 |
| 76322009 | Vandjord | VSL.65.22.2.5.0D |
| 76322010 | Vandjord | VSL.65.30.2.5.0D |
| 76322011 | Vandjord | VSL.65.40.2.5.0D |
| 76322012 | Vandjord | VSL.65.55.2.5.0D |
| 76323007 | Vandjord | VSL.80.110.2.5.0D |
| 76323001 | Vandjord | VSL.80.22.2.5.0D |
| 76323008 | Vandjord | VSL.80.22.4.5.0D |
| 76323002 | Vandjord | VSL.80.30.2.5.0D |
| 76323009 | Vandjord | VSL.80.37.4.5.0D |
| 76323003 | Vandjord | VSL.80.40.2.5.0D |
| 76323004 | Vandjord | VSL.80.55.2.5.0D |
| 76323005 | Vandjord | VSL.80.55L.2.5.0D |
| 76323006 | Vandjord | VSL.80.75.2.5.0D |
| 76333003 | Vandjord | VSV.100.110.4.5.0D |
| 76332004 | Vandjord | VSV.100.55.4.5.0D |
| 76333002 | Vandjord | VSV.100.75.4.5.0D |
| 76332003 | Vandjord | VSV.80.55.4.5.0D |
| 76333001 | Vandjord | VSV.80.75.4.5.0D |












