ХарактеристикиПодробные характеристики
1.1
Мощность (P2) кВт
3x220-240D/380-415Y
Напряжение, В

| Бренд | Grundfos |
| Артикул | 3HGH2515 |
| Страна бренда | Дания |
| Мощность (P2) кВт | 1.1 |
| Напряжение, В | 3x220-240D/380-415Y |









































































































































































































































































































































































































































































































































| Артикул | Наименование | Мощность (P2) кВт | Напряжение, В | Цена |
|---|---|---|---|---|
| 97618151 | SPK4-5/3 | 0.25 | 3x200-220D/346-380Y | По запросу |
| 99014346 | SPK4-15/3 | 0.25 | 3x220-255D/380-440Y | По запросу |
| 98121607 | SPK4-19/3 | 0.25 | 3x220-255D/380-440Y | По запросу |
| 99075745 | SPK4-19/3 | 0.25 | 3x220-255D/380-440Y | По запросу |
| 97985223 | SPK1-5/5 | 0.25 | 1x220-230/240 | По запросу |
| 98443381 | SPK4-19/12 | 1.1 | 3x220-240D/380-415Y | По запросу |
| 98536530 | SPK4-19/15 | 1.1 | 3x200-220D/346-380Y | По запросу |
| 98422776 | SPK4-15/15 | 1.1 | 3x220-240D/380-415Y | По запросу |
| 98893089 | SPK2-23/23 | 0.75 | 3x220-240D/380-415Y | По запросу |
| 98130776 | SPK2-23/15 | 0.75 | 3x220-240D/380-415Y | По запросу |
| 39GR2617 | SPK4-19/17 | 1.1 | 3x200-220D/346-380Y | По запросу |
| 97616533 | SPK2-8/8 | 0.37 | 3x200-220D/346-380Y | По запросу |
| 98444597 | SPK4-19/5 | 0.37 | 3x220-240D/380-415Y | По запросу |
| 97618705 | SPK4-8/5 | 0.37 | 3x200-220D/346-380Y | По запросу |
| 97618423 | SPK4-5/5 | 0.37 | 3x200-220D/346-380Y | По запросу |
| 97616134 | SPK4-5/5 | 0.37 | 3x200-220D/346-380Y | По запросу |
| 97894802 | SPK1-19/15 | 0.37 | 3x220-240D/380-415Y | По запросу |
| 97609605 | SPK4-8/8 | 0.55 | 3x220-240D/380-415Y | По запросу |
| 97618584 | SPK4-5/5 | 0.37 | 3x200-220D/346-380Y | По запросу |
| 99027183 | SPK2-15/15 | 0.55 | 3x220-240D/380-415Y | По запросу |
| 98288522 | SPK1-23/8 | 0.18 | 3x220-240/380-415 | По запросу |
| 97609373 | SPK2-15/11 | 0.37 | 3x220-240D/380-415Y | По запросу |
| 97735438 | SPK2-15/8 | 0.37 | 3x200-220D/346-380Y | По запросу |
| 97762474 | SPK2-15/15 | 0.55 | 3x220-240D/380-415Y | По запросу |
| 98381437 | SPK2-15/15 | 0.55 | 3x220-240D/380-415Y | По запросу |
| 98515339 | SPK4-11/5 | 0.37 | 3x220-240D/380-415Y | По запросу |
| 97760019 | SPK4-19/8 | 0.55 | 3x220-240D/380-415Y | По запросу |
| 98127617 | SPK4-11/5 | 0.55 | 3x220-240D/380-415Y | По запросу |
| 97614151 | SPK2-15/15 | 0.55 | 3x200-220D/346-380Y | По запросу |
| 98321861 | SPK2-3/3 | 0.18 | 3x220-240/380-415 | По запросу |
Последнее обновление цен: 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь