ХарактеристикиПодробные характеристики
DN 80"
Диаметр патрубков
7.5
Мощность (P2) кВт
3x380-480
Напряжение, В

| Бренд | Grundfos |
| Артикул | 96550066 |
| Страна бренда | Дания |
| Диаметр патрубков | DN 80" |
| Мощность (P2) кВт | 7.5 |
| Напряжение, В | 3x380-480 |



































































































































































































































































































































| Артикул | Наименование | Диаметр патрубков | Мощность (P2) кВт | Напряжение, В | Цена |
|---|---|---|---|---|---|
| 99068881 | MTRE 64-2/1-1 A-F-A-HUUV | DN 80 | 4 | 3x380-500 | По запросу |
| 99068884 | MTRE 64-2/2 A-F-A-HUUV | DN 80 | 11 | 3x380-500 | По запросу |
| 96550069 | MTRE 64-3/3 A-F-A-HUUV | DN 80 | 18.5 | 3x380-480 | По запросу |
| 99077608 | MTRE 64-2/1 A-G-A-HUUV | 3" | 11 | 3x440-480 | По запросу |
| 99068894 | MTRE 64-2/1 A-F-A-HUUV | DN 80 | 11 | 3x380-500 | По запросу |
| 99068883 | MTRE 64-2/2-2 A-F-A-HUUV | DN 80 | 7.5 | 3x380-500 | По запросу |
| 99068893 | MTRE 64-2/1-1 A-F-A-HUUV | DN 80 | 7.5 | 3x380-500 | По запросу |
| 96550080 | MTRE 64-4/4 A-F-A-HUUV | DN 80 | 22 | 3x380-480 | По запросу |
| 99077606 | MTRE 64-2/1-1 A-G-A-HUUV | 3" | 7.5 | 3x440-480 | По запросу |
| 99068882 | MTRE 64-2/1 A-F-A-HUUV | DN 80 | 5.5 | 3x380-500 | По запросу |
| 98399991 | MTRE 5-8/8 A-W-A-HUUV | 1 1/4" | 2.2 | 3x380-500 | По запросу |
| 96550067 | MTRE 64-2/2 | DN 80" | 11 | 3x380-480 | По запросу |
| 96550068 | MTRE 64-3/3-1 A-F-A-HUUV | DN 80 | 15 | 3x380-480 | По запросу |
| 96550066 | MTRE 64-2/2-2 | DN 80" | 7.5 | 3x380-480 | По запросу |
| 99068854 | MTRE 5-22/22 A-W-A-HUUV | 1 1/4" | 5.5 | 3x380-500 | По запросу |
| 99077567 | MTRE 5-24/24 A-WB-A-HUUV | 1 1/4" | 5.5 | 3x440-480 | По запросу |
| 99077563 | MTRE 5-12/12 A-WB-A-HUUV | 1 1/4" | 3.7 | 3x440-480 | По запросу |
| 99077565 | MTRE 5-16/16 A-WB-A-HUUV | 1 1/4" | 3.7 | 3x440-480 | По запросу |
| 99077566 | MTRE 5-20/20 A-WB-A-HUUV | 1 1/4" | 5.5 | 3x440-480 | По запросу |
| 96550063 | MTRE 64-2/1-1 | DN 80" | 4 | 3x380-480 | По запросу |
| 98399989 | MTRE 5-4/4 A-W-A-HUUV | 1 1/4" | 1.1 | 3x380-500 | По запросу |
| 99068886 | MTRE 5-16/16 A-W-A-HUUV | 1 1/4" | 4 | 3x380-500 | По запросу |
| 98399990 | MTRE 5-5/5 A-W-A-HUUV | 1 1/4" | 1.5 | 3x380-500 | По запросу |
| 96550064 | MTRE 64-2/1 | DN 80" | 5.5 | 3x380-480 | По запросу |
| 99068853 | MTRE 5-12/12 A-W-A-HUUV | 1 1/4" | 3 | 3x380-500 | По запросу |
| 99068855 | MTRE 5-24/24 A-W-A-HUUV | 1 1/4" | 7.5 | 3x380-500 | По запросу |
| 98399988 | MTRE 5-2/2 A-W-A-HUUV | 1 1/4" | 0.55 | 3x380-500 | По запросу |
| 98399985 | MTRE 5-2/2 A-W-A-HUUV | 1 1/4" | 0.55 | 1x200-240 | По запросу |
| 98399986 | MTRE 5-4/4 A-W-A-HUUV | 1 1/4" | 1.1 | 1x200-240 | По запросу |
| 98399976 | MTRE 5-8/8 A-W-A-HUUV | 1 1/4" | 1.1 | 1x200-240 | По запросу |
Последнее обновление цен: 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь