ХарактеристикиПодробные характеристики
3x380-415D/660-690Y
Напряжение, В
30
Мощность (P2) кВт

| Бренд | Grundfos |
| Артикул | 96429706 |
| Страна бренда | Дания |
| Напряжение, В | 3x380-415D/660-690Y |
| Мощность (P2) кВт | 30 |









































































































































































































































































































































































































































































































































| Артикул | Наименование | Напряжение, В | Мощность (P2) кВт | Цена |
|---|---|---|---|---|
| 98984464 | MTR 8-17/6 A-W-A-HUUV | 3x380-415D | 2.2 | По запросу |
| 99422869 | MTR 8-25/22 A-W-A-HUUV | 3x380-415D/660-690Y | 7.5 | По запросу |
| 99244993 | MTR 8-24/24 D-M-A-AQQV | 3x220-240D/380-415Y | 7.5 | По запросу |
| 98929872 | MTR 8-21/21 A-W-A-HUUV | 3x200-220D/346-380Y | 7.5 | По запросу |
| 99451484 | MTR 8-13/6-1 A-W-A-HQQV | 3x380-415D | 2.2 | По запросу |
| 98947327 | MTR 8-22/7-1 A-W-A-HUUV | 3x220-240D/380-415Y | 2.2 | По запросу |
| 99707485 | MTR 8-15/15 A-W-A-HUUV | 3x200-220D/346-380Y | 5.5 | По запросу |
| 99701375 | MTR 8-17/7 A-W-A-HUUV | 3x220-240D/380-415Y | 2.2 | По запросу |
| 99388647 | MTR 8-6/5 A-W-A-HUUV | 3x220-240D/380-415Y | 2.2 | По запросу |
| 99077401 | MTR 8-22/5 A-W-A-HUUV | 3x380-415D | 2.2 | По запросу |
| 99309985 | MTR 8-19/5 A-W-A-HUUV | 3x380-415D | 2.2 | По запросу |
| 99495438 | MTR 8-7/5 A-W-A-HUUV | 3x220-240D/380-415Y | 2.2 | По запросу |
| 99563909 | MTR 8-22/7 A-W-A-HUUV | 3x220-240D/380-415Y | 2.2 | По запросу |
| 92864998 | MTR 8-16/8 A-W-I-HUUV | 3x220-240D/380-415Y | 3 | По запросу |
| 99128121 | MTR 8-15/13 A-W-A-HUUV | 3x380-415D | 4 | По запросу |
| 99364530 | MTR 8-18/18 D-M-A-AQQV | 3x220-240D/380-415Y | 5.5 | По запросу |
| 99316190 | MTR 8-17/10 B-W-I-HUUV | 3x380-415D | 4 | По запросу |
| 99290906 | MTR 8-11/5 A-W-A-HUUV | 3x380-415D | 2.2 | По запросу |
| 99053397 | MTR 8-22/5-1 A-W-A-HUUV | 3x220-240D/380-415Y | 1.5 | По запросу |
| 92713698 | MTR 8-12/6-1 A-W-N-HUUV | 3x220-240D/380-415Y | 2.2 | По запросу |
| 99575295 | MTR 8-14/5 D-M-A-AQQV | 3x200-220D/346-380Y | 2.2 | По запросу |
| 99934143 | MTR 8-13/5-1 A-W-A-HUUV | 3x200-220D/346-380Y | 1.5 | По запросу |
| 99040829 | MTR 8-16/4 A-W-A-HUUV | 3x220-240D/380-415Y | 1.5 | По запросу |
| 98985389 | MTR 8-10/4 A-W-A-HUUV | 3x200-220D/346-380Y | 1.5 | По запросу |
| 99615579 | MTR 8-13/4 A-W-A-HUUV | 3x220-240D/380-415Y | 1.5 | По запросу |
| 92517304 | MTR 8-8/5 A-W-A-HUUV | 3x380-415D | 2.2 | По запросу |
| 99603130 | MTR 8-13/5-1 A-W-A-HUUV | 3x380-415D | 1.5 | По запросу |
| 99876615 | MTR 8-9/6-1 A-W-N-HUUV | 3x220-240D/380-415Y | 2.2 | По запросу |
| 99365630 | MTR 8-11/4 A-W-A-HUUV | 3x220-240D/380-415Y | 1.5 | По запросу |
| 98921800 | MTR 8-13/5-1 A-W-A-HUUV | 3x220-240D/380-415Y | 1.5 | По запросу |
Последнее обновление цен: 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь