ХарактеристикиПодробные характеристики
0.55
Мощность (P2) кВт
3x220-240D/380-415Y
Напряжение, В

| Бренд | Grundfos |
| Артикул | 40907105 |
| Страна бренда | Дания |
| Мощность (P2) кВт | 0.55 |
| Напряжение, В | 3x220-240D/380-415Y |























































| Артикул | Наименование | Мощность (P2) кВт | Напряжение, В | Цена |
|---|---|---|---|---|
| 41900019 | CRK 4-190/19 A-W-A-AUUV | 4 | — | По запросу |
| 41907107 | CRK 4-70/7 A-W-A-AUUV | 1.5 | 3x220-240D/380-415Y | По запросу |
| 41910022 | CRK 4-220/22 A-W-I-AUUV | 5 | — | По запросу |
| 41900022 | CRK 4-220/22 A-W-A-AUUV | 4 | — | По запросу |
| 41907114 | CRK 4-140/14 A-W-A-AUUV | 3 | 3x220-240D/380-415Y | По запросу |
| 41900012 | CRK 4-120/12 A-W-A-AUUV | 2.2 | — | По запросу |
| 41907122 | CRK 4-220/22 A-W-A-AUUV | 4 | 3x220-240D/380-415Y | По запросу |
| 41900007 | CRK 4-70/7 A-W-A-AUUV | 1.5 | — | По запросу |
| 41900016 | CRK 4-160/16 A-W-A-AUUV | 3 | — | По запросу |
| 41907103 | CRK 4-30/3 A-W-A-AUUV | 0.55 | 3x220-240D/380-415Y | По запросу |
| 41917103 | CRK 4-30/3 A-W-I-AUUV | 0.55 | 3x220-240D/380-415Y | По запросу |
| 40900073 | CRK 2-130/13 A-W-A-AUUV | 3 | — | По запросу |
| 40910071 | CRK 2-110/11 A-W-I-AUUV | 2.2 | — | По запросу |
| 41917102 | CRK 4-20/2 A-W-I-AUUV | 0.37 | 3x220-240D/380-415Y | По запросу |
| 40900071 | CRK 2-110/11 A-W-A-AUUV | 2.2 | — | По запросу |
| 40900075 | CRK 2-150/15 A-W-A-AUUV | 3 | — | По запросу |
| 41907106 | CRK 4-60/6 A-W-A-AUUV | 1.1 | 3x220-240D/380-415Y | По запросу |
| 40900022 | CRK 2-220/22 A-W-A-AUUV | 2.2 | — | По запросу |
| 41907102 | CRK 4-20/2 A-W-A-AUUV | 0.37 | 3x220-240D/380-415Y | По запросу |
| 40900026 | CRK 2-260/26 A-W-A-AUUV | 3 | — | По запросу |
| 40900013 | CRK 2-130/13 A-W-A-AUUV | 1.5 | — | По запросу |
| 40900018 | CRK 2-180/18 A-W-A-AUUV | 2.2 | — | По запросу |
| 40907102 | CRK 2-20/2 A-W-A-AUUV | 0.37 | 3x220-240D/380-415Y | По запросу |
| 40900015 | CRK 2-150/15 A-W-A-AUUV | 1.5 | — | По запросу |
| 40910022 | CRK 2-220/22 A-W-I-AUUV | 2.2 | — | По запросу |
| 40907226 | CRK 2-260/26 A-W-A-AUUV | 3 | 3x380-415D | По запросу |
| 40907104 | CRK 2-40/4 A-W-A-AUUV | 0.55 | 3x220-240D/380-415Y | По запросу |
| 40917103 | CRK 2-30/3 A-W-I-AUUV | 0.37 | 3x220-240D/380-415Y | По запросу |
| 40907105 | CRK 2-50/5 A-W-A-AUUV | 0.55 | 3x220-240D/380-415Y | По запросу |
| 40917104 | CRK 2-40/4 A-W-I-AUUV | 0.55 | 3x220-240D/380-415Y | По запросу |
Последнее обновление цен: 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь