ХарактеристикиПодробные характеристики
0.526
Мощность (P2) кВт
3x220-240D/380-415Y
Напряжение, В

| Бренд | Grundfos |
| Артикул | 44511163 |
| Страна бренда | Дания |
| Мощность (P2) кВт | 0.526 |
| Напряжение, В | 3x220-240D/380-415Y |
































































































































































| Артикул | Наименование | Мощность (P2) кВт | Напряжение, В | Цена |
|---|---|---|---|---|
| 44533283 | CHK 4-80/3 A-W-A-AUUV | 0.56 | 3x200-220/346-380 | По запросу |
| 44533282 | CHK 4-80/2 A-W-A-AUUV | 0.385 | 3x200-220/346-380 | По запросу |
| 44533284 | CHK 4-80/4 A-W-A-AUUV | 0.74 | 3x200-220/346-380 | По запросу |
| 44533285 | CHK 4-80/5 A-W-A-AUUV | 0.905 | 3x200-220/346-380 | По запросу |
| 44533286 | CHK 4-80/6 A-W-A-AUUV | 1.055 | 3x200-220/346-380 | По запросу |
| 44511165 | CHK 4-60/5 A-W-A-AUUV | 0.851 | 3x220-240D/380-415Y | По запросу |
| 44533274 | CHK 4-70/4 A-W-A-AUUV | 0.74 | 3x200-220/346-380 | По запросу |
| 44533275 | CHK 4-70/5 A-W-A-AUUV | 0.905 | 3x200-220/346-380 | По запросу |
| 44533281 | CHK 4-80/1 A-W-A-AUUV | 0.2 | 3x200-220/346-380 | По запросу |
| 44511172 | CHK 4-70/2 A-W-A-AUUV | 0.374 | 3x220-240D/380-415Y | По запросу |
| 44511163 | CHK 4-60/3 A-W-A-AUUV | 0.526 | 3x220-240D/380-415Y | По запросу |
| 44511171 | CHK 4-70/1 A-W-A-AUUV | 0.223 | 3x220-240D/380-415Y | По запросу |
| 44533272 | CHK 4-70/2 A-W-A-AUUV | 0.385 | 3x200-220/346-380 | По запросу |
| 44513262 | CHK 4-60/2 A-W-A-AUUV | 0.385 | 3x200-220/346-380 | По запросу |
| 44511166 | CHK 4-60/6 A-W-A-AUUV | 0.992 | 3x220-240D/380-415Y | По запросу |
| 44533276 | CHK 4-70/6 A-W-A-AUUV | 1.055 | 3x200-220/346-380 | По запросу |
| 44513264 | CHK 4-60/4 A-W-A-AUUV | 0.74 | 3x200-220/346-380 | По запросу |
| 44513266 | CHK 4-60/6 A-W-A-AUUV | 1.055 | 3x200-220/346-380 | По запросу |
| 44533261 | CHK 4-60/1 A-W-A-AUUV | 0.2 | 3x200-220/346-380 | По запросу |
| 44533273 | CHK 4-70/3 A-W-A-AUUV | 0.56 | 3x200-220/346-380 | По запросу |
| 44511164 | CHK 4-60/4 A-W-A-AUUV | 0.685 | 3x220-240D/380-415Y | По запросу |
| 44533266 | CHK 4-60/6 A-W-A-AUUV | 1.055 | 3x200-220/346-380 | По запросу |
| 44513263 | CHK 4-60/3 A-W-A-AUUV | 0.56 | 3x200-220/346-380 | По запросу |
| 44513265 | CHK 4-60/5 A-W-A-AUUV | 0.905 | 3x200-220/346-380 | По запросу |
| 44511152 | CHK 4-50/2 A-W-A-AUUV | 0.374 | 3x220-240D/380-415Y | По запросу |
| 44533252 | CHK 4-50/2 A-W-A-AUUV | 0.385 | 3x200-220/346-380 | По запросу |
| 44511153 | CHK 4-50/3 A-W-A-AUUV | 0.526 | 3x220-240D/380-415Y | По запросу |
| 44511155 | CHK 4-50/5 A-W-A-AUUV | 0.851 | 3x220-240D/380-415Y | По запросу |
| 44533251 | CHK 4-50/1 A-W-A-AUUV | 0.2 | 3x200-220/346-380 | По запросу |
| 44533244 | CHK 4-40/4 A-W-A-AUUV | 0.74 | 3x200-220/346-380 | По запросу |
Последнее обновление цен: 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь