ХарактеристикиПодробные характеристики
ДокументацияПодробная документация
55
Мощность (P2) кВт
DN125
Диаметр патрубков
3x380
Напряжение, В

| Бренд | CNP |
| Артикул | без артикула |
| Мощность (P2) кВт | 55 |
| Диаметр патрубков | DN125 |
| Напряжение, В | 3x380 |
| Внутренний артикул | cnp014670 |












































































































































































































































































































































































































































































































































| Артикул | Наименование | Мощность (P2) кВт | Диаметр патрубков | Напряжение, В | Внутренний артикул | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|
| без артикула | CDM185-4-3A-BFSWPR | 75 | DN200 | 3x380 | cnp015312 | По запросу |
| без артикула | CDM215-4-2A-2BFSWPR | 110 | DN200 | 3x380 | cnp015354 | По запросу |
| без артикула | CDM215-4-2A-2BFSWPC | 110 | DN200 | 3x380 | cnp015353 | По запросу |
| без артикула | CDM185-4-3A-BFSWPC | 75 | DN200 | 3x380 | cnp015311 | По запросу |
| без артикула | CDM215-3-3AFSWPR | 90 | DN200 | 3x380 | cnp015350 | По запросу |
| без артикула | CDM215-3-A-2BFSWPR | 75 | DN200 | 3x380 | cnp015352 | По запросу |
| без артикула | CDM185-4-A-3BFSWPR | 75 | DN200 | 3x380 | cnp015316 | По запросу |
| без артикула | CDM185-3FSWPC | 75 | DN200 | 3x380 | cnp015309 | По запросу |
| без артикула | CDM185-3FSWPR | 75 | DN200 | 3x380 | cnp015310 | По запросу |
| без артикула | CDM215-3-3AFSWPC | 90 | DN200 | 3x380 | cnp015349 | По запросу |
| без артикула | CDM185-4-A-3BFSWPC | 75 | DN200 | 3x380 | cnp015315 | По запросу |
| без артикула | CDM215-2-A-BFSWPC | 55 | DN200 | 3x380 | cnp015345 | По запросу |
| без артикула | CDM185-2-2AFSWPR | 45 | DN200 | 3x380 | cnp015304 | По запросу |
| без артикула | CDM215-2-A-BFSWPR | 55 | DN200 | 3x380 | cnp015346 | По запросу |
| без артикула | CDM185-3-3BFSWPR | 55 | DN200 | 3x380 | cnp015308 | По запросу |
| без артикула | CDM215-2FSWPC | 75 | DN200 | 3x380 | cnp015347 | По запросу |
| без артикула | CDM215-2-2BFSWPR | 45 | DN200 | 3x380 | cnp015344 | По запросу |
| без артикула | CDM185-3-3BFSWPC | 55 | DN200 | 3x380 | cnp015307 | По запросу |
| без артикула | CDM215-2FSWPR | 75 | DN200 | 3x380 | cnp015348 | По запросу |
| без артикула | CDM215-3-A-2BFSWPC | 75 | DN200 | 3x380 | cnp015351 | По запросу |
| без артикула | CDM185-2-2AFSWPC | 45 | DN200 | 3x380 | cnp015303 | По запросу |
| без артикула | CDM185-2-2BFSWPC | 37 | DN200 | 3x380 | cnp015305 | По запросу |
| без артикула | CDM185-2-2BFSWPR | 37 | DN200 | 3x380 | cnp015306 | По запросу |
| без артикула | CDM215-2-2BFSWPC | 45 | DN200 | 3x380 | cnp015343 | По запросу |
| без артикула | CDM215-1FSWPR | 37 | DN200 | 3x380 | cnp015342 | По запросу |
| без артикула | CDM185-8FSWPR | 200 | DN200 | 3x380 | cnp015334 | По запросу |
| без артикула | CDM215-1FSWPC | 37 | DN200 | 3x380 | cnp015341 | По запросу |
| без артикула | CDM185-8-6AFSWPC | 200 | DN200 | 3x380 | cnp015331 | По запросу |
| без артикула | CDM185-8-6AFSWPR | 200 | DN200 | 3x380 | cnp015332 | По запросу |
| без артикула | CDM215-6FSWPC | 200 | DN200 | 3x380 | cnp015367 | По запросу |
Последнее обновление цен: 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь