ОписаниеПодробные описание
ХарактеристикиПодробные характеристики
Zenit DRO 50/2/G32V AOCM-E | |
---|---|
Серия | DRO |
Гарантия, мес | 24 |
Комплектация | Без поплавка |
Мощность, кВт | 0,37 |
Напор, м | 8.8÷2.7 |
Подача м3/ч | 0-14.4 |
Тип установки | Вертикальный |
Частицы мм | 15 |
Вес, кг. | 15 |
*Уточняйте информацию на сайте производителя |