
По запросу
Вся информация на сайте о товарах и ценах носит справочный
характер и не является публичной офертой.
Zenit DRG 2000/4/200 B0HT5 NC Q TS 2SIC 10 400Y/D IN-10 | |
---|---|
Серия | DRG |
Гарантия, мес | 24 |
Комплектация | Без поплавка |
Мощность, кВт | 15 |
Напор, м | 18.1÷4.5 |
Подача м3/ч | 0-576 |
Тип установки | Вертикальный |
Вес, кг. | 251 |
*Уточняйте информацию на сайте производителя |
Артикул
|
Наименование | Цена сайта с НДС, руб./шт |
На складах, |
---|---|---|---|
Zenit DRG 1000/6/150 F0HT5 NC Q TS 2SIC 10 400Y/D IN-10 | - | - | |
Zenit DRG 2000/2/80 G0HT5 NC Q TS 2SIC 10 400Y/D V IN-6 | - | - | |
Zenit DRG 200/4/100 T0ET5 NC Q TS 2SIC 10 400 IN-6 | - | - | |
Zenit DRG 1750/6/200 A0HT5 NC Q TS 2SIC 10 400Y/D | - | - | |
Zenit DRG 400/2/G65 A0ET5 NC Q TS 2SIC 10 400 | - | - | |
Zenit DRG 1750/6/250 C0HT5 NC Q TS 2SIC 10 400Y/D | - | - | |
Zenit DRG 1500/2/80 A0GT5 NC Q TS 2SIC 10 400 | - | - | |
Zenit DRG 1500/4/200 B0HT5 NC Q TS 2SIC 10 400Y/D IN-10 | - | - | |
Zenit DRG 550/2/80 P0FT5 NC Q TS 2SIC 10 400V | - | - | |
Zenit DRG 150/2/65 B0AT5 NC Q NAE 2SIC 10 400 | - | - | |
Zenit DRG 400/4/80 H0ET5 NC Q TS 2SIC 10 400 IN-6 | - | - | |
Zenit DRG 750/4/150 N0FT5 NC Q TS 2SIC 10 400 | - | - | |
Zenit DRG 400/2/80 E0ET5 NC Q TS 2SIC 10 400 | - | - | |
Zenit DRG 550/4/80 D0FT5 NC Q TS 2SIC 10 400 | - | - | |
Zenit DRG 300/4/100 X0ET5 NC Q TS 2SIC 10 400 IN-6 | - | - | |
Zenit DRG 2000/2/80 W0HT5 NC Q TS 2SIC 10 400Y/D | - | - | |
Zenit DRG 300/2/G65 A0ET5 NC Q TS 2SIC 10 400 | - | - | |
Zenit DRG 200/4/80 M0ET5 NC Q TS 2SIC 10 400 IN-6 | - | - | |
Zenit DRG 1500/2/80 B0GT5 NC Q TS 2SIC 10 400Y/D | - | - | |
Zenit DRG 1500/4/100 A0HT5 NC Q TS 2SIC 10 400Y/D | - | - | |
Zenit DRG 1200/4/150 A0HT5 NC Q TS 2SIC 10 400Y/D | - | - | |
Zenit DRG 1200/4/100 L0HT5 NC Q TS 2SIC 10 400Y/D | - | - | |
Zenit DRG 1200/4/200 B0HT5 NC Q TS 2SIC 10 400Y/D IN-10 | - | - | |
Zenit DRG 750/4/100 L0FT5 NC Q TS 2SIC 10 400 | - | - | |
Zenit DRG 300/2/80 E0ET5 NC Q TS 2SIC 10 400 | - | - | |
Zenit DRG 550/4/100 R0FT5 NC Q TS 2SIC 10 400 IN-10 | - | - | |
Zenit DRG 550/6/150 F0GT5 NC Q TS 2SIC 10 400 Y/D IN-10 | - | - | |
Zenit DRG 550/4/150 N0FT5 NC Q TS 2SIC 10 400 | - | - | |
Zenit DRG 300/4/80 G0ET5 NC Q TS 2SIC 10 400 IN-6 | - | - | |
Zenit DRG 250/2/G65 B0AT5 NC Q NAE 2SIC 10 400 | - | - | |
Zenit DRG 1500/4/150 A0HT5 NC Q TS 2SIC 10 400Y/D | - | - | |
Zenit DRG 2000/4/200 B0HT5 NC Q TS 2SIC 10 400Y/D IN-10 | - | - | |
Zenit DRG 2000/4/150 A0HT5 NC Q TS 2SIC 10 400Y/D | - | - | |
Zenit DRG 1500/2/100 K0GT5 NC Q TS 2SIC 10 400Y/D IN-10 | - | - | |
Zenit DRG 1200/4/150 N0HT5 NC Q TS 2SIC 10 400Y/D | - | - | |
Zenit DRG 1000/6/250 C0HT5 NC Q TS 2SIC 10 400Y/D | - | - | |
Zenit DRG 1200/4/250 H0HT5 NC Q TS 2SIC 10 400Y/D IN-10 | - | - | |
Zenit DRG 1200/2/80 A0GT5 N Q TS 2 SIC 10 400Y/D | - | - | |
Zenit DRG 1000/6/200 B0HT5 NC Q TS 2SIC 10 400Y/D IN-10 | - | - | |
Zenit DRG 1200/2/100 K0GT5 NC Q TS 2SIC 10 400 | - | - | |
Zenit DRG 1000/4/80 D0GT5 NC Q TS 2SIC 10 400Y/D | - | - | |
Zenit DRG 300/2/65 A0ET | - | - | |
Zenit DRG 550/2/80 B0FT | - | - | |
Zenit DRG 300/4/100 U0ET5 NC Q TS 2SIC 10 400 V IN-6 | - | - | |
Zenit DRG 400/4/100 U0ET5 NC Q TS 2SIC 10 400 IN-6 | - | - | |
Zenit DRG 250/2/80 L0AT5 NC Q NAE 2SIC 10 400 | - | - | |
Zenit DRG 1200/4/80 D0HT5 NC Q TS 2SIC 10 400Y/D | - | - | |
Zenit DRG 2000/4/250 H0HT5 NC Q TS 2SIC 10 400Y/D IN-10 | - | - | |
Zenit DRG 1200/2/80 B0GT5 NC Q TS 2SIC 10 400Y/D | - | - | |
Zenit DRG 1000/6/200 A0HT5 NC Q TS 2SIC 10 400Y/D | - | - | |
Zenit DRG 550/2/65 C0FT5 NC Q TS 2SIC 10 400V | - | - | |
Zenit DRG 1000/4/100 L0GT5 NC Q TS 2SIC 10 400Y/D | - | - | |
Zenit DRG 750/2/80 B0FT | - | - | |
Zenit DRG 1200/4/100 H0HT5 NC Q TS 2SIC 10 400Y/D V | - | - | |
Zenit DRG 750/6/150 F0GT5 NC Q TS 2SIC 10 400Y/D IN-10 | - | - | |
Zenit DRG 1000/2/80 A0FT5 NC Q TS 2SIC 10 400 | - | - | |
Zenit DRG 1200/2/100 K0GT5 NC Q TS 2SIC 10 400Y/D V IN-10 | - | - | |
Zenit DRG 2000/4/100 A0HT5 | - | - | |
Zenit DRG 750/4/80 D0FT5 NC Q TS 2SIC 10 400 | - | - | |
Zenit DRG 750/2/80 A0FT5 NC Q TS 2SIC 10 400 | - | - | |
Zenit DRG 1000/4/150 N0GT5 NC Q TS 2SIC 10 400Y/D | - | - | |
Zenit DRG 1000/6/250 H0HT5 NC Q TS 2SIC 10 400Y/D IN-10 | - | - | |
Zenit DRG 1500/4/250 H0HT5 NC Q TS 2SIC 10 400Y/D IN-10 | - | - | |
Zenit DRG 400/4/100 Y0ET5 NC Q TS 2SIC 10 400 IN-6 | - | - | |
Zenit DRG 400/2/65 A0ET | - | - | |
Zenit DRG 1000/2/80 B0FT5 NC Q TS 2SIC 10 400 | - | - | |
Zenit DRG 2500/2/80 W0HT5 NC Q TS 2SIC 10 400Y/D | - | - | |
Zenit DRG 2500/2/80 G0HT5 NC Q TS 2SIC 10 400Y/D V IN-6 | - | - | |
Zenit DRG 250/2/65 B0AT5 NC Q NAE 2SIC 10 400 V | - | - |
Последнее обновление цен 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь