ОписаниеПодробные описание
ХарактеристикиПодробные характеристики
Zenit DGO 75/2/G50V AOCM-E | |
---|---|
Серия | DGO |
Гарантия, мес | 24 |
Мощность, кВт | 0,55 |
Напор, м | 8.7÷2.4 |
Подача м3/ч | 0-21.6 |
Тип установки | Вертикальный |
Частицы мм | 40 |
Вес | 17,9 |
Вес, кг. | 16 |
*Уточняйте информацию на сайте производителя |