ОписаниеПодробные описание
ХарактеристикиПодробные характеристики
Zenit DG BLUE 100/2/G40V AOBM/50 | |
---|---|
Серия | DG |
Гарантия, мес | 24 |
Макс. напор, м. | max. 11.6 |
Макс. произ-ть. (м3/ч) | max. 25.2 |
Мощность, кВт | 0,74 |
Напор, м | 11.2÷2.7 |
Подача м3/ч | 3.6-25.2 |
Тип установки | Вертикальный |
Частицы мм | 40 |
Вес | 4,8 |
Вес, кг. | 15,5 |
*Уточняйте информацию на сайте производителя |