ХарактеристикиПодробные характеристики
0.1
Мощность (P2) кВт

| Бренд | Waterstry |
| Артикул | M100WTSB |
| Страна бренда | Китай |
| Внутренний артикул | wat000844 |
| Мощность (P2) кВт | 0.1 |

Цена не является публичной офертой. Точную цену уточняйте у менеджера. Нажимая кнопку «Отправить», вы соглашаетесь с политикой и даёте согласие на обработку





























| Артикул | Наименование | Внутренний артикул | Мощность (P2) кВт | Цена |
|---|---|---|---|---|
| M100WTSB | насос WTS 100B | wat000844 | 0.1 | По запросу |
| J250WTSV | Насос WTS 250V | wat000899 | 0.25 | 3 439 ₽ |
| K500100003 | Насос WTS 500 | wat000874 | — | По запросу |
| J250WTSB | Насос WTS 250B | wat000902 | 0.25 | По запросу |
| J250WTSP | Насос WTS 250P | wat000900 | 0.25 | 2 326 ₽ |
| J250WTSN | Насос WTS 250N | wat000901 | 0.25 | 3 495 ₽ |
| K400100002 | Насос WTS 400 | wat000875 | — | По запросу |
| K900100005 | Насос WTS 900 | wat000870 | — | По запросу |
| K250100001 | Насос WTS 250 | wat000876 | 25 | По запросу |
Последнее обновление цен: 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь