ХарактеристикиПодробные характеристики
| Бренд | Waterstry |
| Артикул | K01003001 |
| Страна бренда | Китай |
| Внутренний артикул | wat000878 |
| Напряжение, В | 1х230 |
| Мощность (P2) кВт | 1 |
1х230
Напряжение, В
1
Мощность (P2) кВт

| Бренд | Waterstry |
| Артикул | K01003001 |
| Страна бренда | Китай |
| Внутренний артикул | wat000878 |
| Напряжение, В | 1х230 |
| Мощность (P2) кВт | 1 |
Нажимая кнопку «Отправить», вы соглашаетесь с Политикой обработки персональных данных и даёте согласие на их обработку
| Артикул | Наименование | Напряжение, В | Внутренний артикул | Мощность (P2) кВт | Цена |
|---|---|---|---|---|---|
| DAY00338037(DAY00448027) | Насос WSM 20-16 | 1х230 | wat000214 | 1.5 | По запросу |
| DAY00338025 | Насос WSM 8-16 | 1х230 | wat000207 | 1.1 | По запросу |
| DAY00338032(DAY00448022) | Насос WSM 15-12 | 1х230 | wat000213 | 0.75 | По запросу |
| DAY00338026 | Насос WSM15-15 | 1х230 | wat000208 | 1.5 | По запросу |
| DAY00338024 | Насос WSM15-10 | — | wat000212 | 1.1 | По запросу |
| DAY00338022 | Насос WSM 6-16 | 1х230 | wat000211 | 0.75 | По запросу |
| DAY00338027 | Насос WSM 8-20 | — | wat000209 | 1.5 | По запросу |
| DAY00338021(DAY00448021) | Насос WSM10-8 | — | wat000210 | 0.55 | По запросу |
Последнее обновление цен: 17.01.2026, 07:09:05
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь