ХарактеристикиПодробные характеристики
5.5
Мощность (P2) кВт

| Бренд | Waterstry |
| Артикул | KFWSL8030283 |
| Страна бренда | Китай |
| Мощность (P2) кВт | 5.5 |
| Внутренний артикул | wat000660 |

Нажимая кнопку «Отправить», вы соглашаетесь с Политикой обработки персональных данных и даёте согласие на их обработку





























| Артикул | Наименование | Мощность (P2) кВт | Внутренний артикул | Цена |
|---|---|---|---|---|
| KFWSL5015143 | Насос SL 50.15-14.3 DN50 | 1.5 | wat000666 | По запросу |
| KFWSL100501513 | Насос SL 100.50-15.13 DN100 | 5.5 | wat000668 | По запросу |
| KFWSL100701815 | Насос SL 100.70-18.15 | 7.5 | wat000667 | По запросу |
| KFWSL5015203 | Насос SL 50.15-20.3 DN50 | 2.2 | wat000665 | По запросу |
| KFWSL5015303 | Насос SL 50.15-30.3 | 4 | wat000663 | По запросу |
| KFWSL5015243 | Насос SL 50.15-24.3 DN50 | 3 | wat000664 | По запросу |
| KFWSL8030223 | Насос SL 80.30-22.3 DN80 | 4 | wat000661 | По запросу |
| KFWSL6525153 | Насос SL 65.25-15.3 | 3 | wat000662 | По запросу |
| KFWSL8030283 | Насос SL 80.30-28.3 DN80 | 5.5 | wat000660 | По запросу |
Последнее обновление цен: 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь