ХарактеристикиПодробные характеристики
1.5
Мощность (P2) кВт

| Бренд | Waterstry |
| Артикул | KFWS4007211 |
| Мощность (P2) кВт | 1.5 |
| Внутренний артикул | wat000680 |

Нажимая кнопку «Отправить», вы соглашаетесь с Политикой обработки персональных данных и даёте согласие на их обработку





































| Артикул | Наименование | Мощность (P2) кВт | Внутренний артикул | Цена |
|---|---|---|---|---|
| KFWS4007121(муфтаGRN) | Насос SEG 40.07-12.1 | 0.9 | wat000687 | По запросу |
| KFWS4007121 | Насос SEG 40.07-12. DN40 | 0.9 | wat000688 | По запросу |
| KFWS4007161(муфтаGRN) | Насос SEG 40.07-16.1 DN40 | 1.2 | wat000683 | По запросу |
| KFWS4007123(муфтаGRN) | Насос SEG 40.07-12.3 | 0.9 | wat000685 | По запросу |
| KFWS4007213(муфтаGRN) | Насос SEG 40.07-21.3 | 1.5 | wat000677 | По запросу |
| KFWS4007123 | Насос SEG 40.07-12.3 DN40 | 0.9 | wat000686 | По запросу |
| KFWS4007213 | Насос SEG 40.07-21.3 DN40 | 1.5 | wat000678 | По запросу |
| KFWS4007163 | Насос SEG 40.07-16.3 DN40 | 1.2 | wat000682 | По запросу |
| KFWS4007161 | Насос SEG 40.07-16.1 DN40 | 1.2 | wat000684 | По запросу |
| KFWS4007211 | Насос SEG 40.07-21.1 DN40 | 1.5 | wat000680 | По запросу |
| KFWS4007163(муфтаGRN) | Насос SEG 40.07-16.3 380 | 1.2 | wat000681 | По запросу |
| KFWS4007283 | Насос SEG 40.07-28.3 DN40 | 2.6 | wat000675 | По запросу |
| KFWS4007283(муфтаGRN) | Насос SEG 40.07-28.3 | 2.6 | wat000674 | По запросу |
| KFWS4008313 | Насос SEG 40.08-31.3 DN40 | 3.1 | wat000673 | По запросу |
| KFWS4010383 | Насос SEG 40.10-38.3 DN40 | 4 | wat000671 | По запросу |
| KFWS4010383(муфтаGRN) | Насос SEG 40.10-38.3 | 4 | wat000670 | По запросу |
| KFWS4008313(муфтаGRN) | Насос SEG 40.08-31.3 | 3.1 | wat000672 | По запросу |
Последнее обновление цен: 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь