ХарактеристикиПодробные характеристики
1.2
Мощность (P2) кВт

| Бренд | Waterstry |
| Артикул | KFWS4007161 |
| Страна бренда | Китай |
| Внутренний артикул | wat000684 |
| Мощность (P2) кВт | 1.2 |

Нажимая кнопку «Отправить», вы соглашаетесь с Политикой обработки персональных данных и даёте согласие на их обработку





































| Артикул | Наименование | Внутренний артикул | Мощность (P2) кВт | Цена |
|---|---|---|---|---|
| KFWS4007121(муфтаGRN) | Насос SEG 40.07-12.1 | wat000687 | 0.9 | По запросу |
| KFWS4007121 | Насос SEG 40.07-12. DN40 | wat000688 | 0.9 | По запросу |
| KFWS4007161(муфтаGRN) | Насос SEG 40.07-16.1 DN40 | wat000683 | 1.2 | По запросу |
| KFWS4007123(муфтаGRN) | Насос SEG 40.07-12.3 | wat000685 | 0.9 | По запросу |
| KFWS4007213(муфтаGRN) | Насос SEG 40.07-21.3 | wat000677 | 1.5 | По запросу |
| KFWS4007123 | Насос SEG 40.07-12.3 DN40 | wat000686 | 0.9 | По запросу |
| KFWS4007213 | Насос SEG 40.07-21.3 DN40 | wat000678 | 1.5 | По запросу |
| KFWS4007163 | Насос SEG 40.07-16.3 DN40 | wat000682 | 1.2 | По запросу |
| KFWS4007161 | Насос SEG 40.07-16.1 DN40 | wat000684 | 1.2 | По запросу |
| KFWS4007211 | Насос SEG 40.07-21.1 DN40 | wat000680 | 1.5 | По запросу |
| KFWS4007163(муфтаGRN) | Насос SEG 40.07-16.3 380 | wat000681 | 1.2 | По запросу |
| KFWS4007283 | Насос SEG 40.07-28.3 DN40 | wat000675 | 2.6 | По запросу |
| KFWS4007283(муфтаGRN) | Насос SEG 40.07-28.3 | wat000674 | 2.6 | По запросу |
| KFWS4008313 | Насос SEG 40.08-31.3 DN40 | wat000673 | 3.1 | По запросу |
| KFWS4010383 | Насос SEG 40.10-38.3 DN40 | wat000671 | 4 | По запросу |
| KFWS4010383(муфтаGRN) | Насос SEG 40.10-38.3 | wat000670 | 4 | По запросу |
| KFWS4008313(муфтаGRN) | Насос SEG 40.08-31.3 | wat000672 | 3.1 | По запросу |
Последнее обновление цен: 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь