ХарактеристикиПодробные характеристики
СертификатыПодробные сертификаты
ДокументацияПодробная документация
3x380D/660Y
Напряжение, В
45
Мощность (P2) кВт
DN 150
Диаметр патрубков

| Бренд | Vandjord |
| Артикул | 74125710 |
| Страна бренда | Россия |
| Напряжение, В | 3x380D/660Y |
| Мощность (P2) кВт | 45 |
| Внутренний артикул | van000757 |
| Диаметр патрубков | DN 150 |

Нажимая кнопку «Отправить», вы соглашаетесь с Политикой обработки персональных данных и даёте согласие на их обработку








































































































































































































































































































































































































































































































































| Артикул | Наименование | Напряжение, В | Мощность (P2) кВт | Внутренний артикул | Диаметр патрубков | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 74117748 | CRV 10-12C A-D-E-HQQE-E | — | 4 | van000629 | DN40 | 193,460 ₽ |
| 74117750 | CRV 10-16C A-D-E-HQQE-E | — | 5.5 | van000631 | DN40 | 245,060 ₽ |
| 74117753 | CRV 10-22C A-D-E-HQQE-E | — | 7.5 | van000634 | DN40 | 322,410 ₽ |
| 74117747 | CRV 10-10C A-D-E-HQQE-E | — | 4 | van000628 | DN40 | 161,760 ₽ |
| 74117749 | CRV 10-14C A-D-E-HQQE-E | — | 5.5 | van000630 | DN40 | 222,700 ₽ |
| 74117745 | CRV 10-8C A-D-E-HQQE-E | — | 3 | van000626 | DN40 | 124,610 ₽ |
| 74117751 | CRV 10-18C A-D-E-HQQE-E | — | 7.5 | van000632 | DN40 | 255,260 ₽ |
| 74117743 | CRV 10-6C A-D-E-HQQE-E | — | 2.2 | van000624 | DN40 | 94,950 ₽ |
| 74117752 | CRV 10-20C A-D-E-HQQE-E | — | 7.5 | van000633 | DN40 | 267,920 ₽ |
| 74117728 | CRV 10-1C A-D-E-HQQE-E | — | 0.37 | van000620 | DN40 | 60,780 ₽ |
| 74117730 | CRV 10-3C A-D-E-HQQE-E | — | 1.1 | van000622 | DN40 | 71,150 ₽ |
| 74117744 | CRV 10-7C A-D-E-HQQE-E | — | 3 | van000625 | DN40 | 112,290 ₽ |
| 74117746 | CRV 10-9C A-D-E-HQQE-E | — | 3 | van000627 | DN40 | 131,750 ₽ |
| 74117729 | CRV 10-2C A-D-E-HQQE-E | — | 0.75 | van000621 | DN40 | 62,650 ₽ |
| 74117754 | CRV 10-5C A-D-E-HQQE-E | — | 2.2 | van000635 | DN40 | 88,490 ₽ |
| 74117731 | CRV 10-4C A-D-E-HQQE-E | — | 1.5 | van000623 | DN40 | 83,900 ₽ |
| 74118725 | CRV 15-10C A-D-E-HQQE-E | — | 11 | van000645 | DN50 | 241,320 ₽ |
| 74118717 | CRV 15-1C A-D-E-HQQE-E | — | 1.1 | van000637 | DN50 | 84,070 ₽ |
| 74118727 | CRV 15-14C A-D-E-HQQE-E | — | 11 | van000647 | DN50 | 301,070 ₽ |
| 74118726 | CRV 15-12C A-D-E-HQQE-E | — | 11 | van000646 | DN50 | 281,690 ₽ |
| 74118712 | CRV 15-3C A-D-E-HQQE-E | — | 3 | van000636 | DN50 | 120,960 ₽ |
| 74118723 | CRV 15-8C A-D-E-HQQE-E | — | 7.5 | van000643 | DN50 | 202,300 ₽ |
| 74118718 | CRV 15-2C A-D-E-HQQE-E | — | 2.2 | van000638 | DN50 | 97,840 ₽ |
| 74118720 | CRV 15-5C A-D-E-HQQE-E | — | 4 | van000640 | DN50 | 161,500 ₽ |
| 74118722 | CRV 15-7C A-D-E-HQQE-E | — | 5.5 | van000642 | DN50 | 184,960 ₽ |
| 74118728 | CRV 15-17C A-D-E-HQQE-E | — | 15 | van000648 | DN50 | 352,240 ₽ |
| 74118724 | CRV 15-9C A-D-E-HQQE-E | — | 7.5 | van000644 | DN50 | 211,480 ₽ |
| 74118719 | CRV 15-4C A-D-E-HQQE-E | — | 4 | van000639 | DN50 | 139,740 ₽ |
| 74119724 | CRV 20-12C A-D-E-HQQE-E | — | 15 | van000658 | DN50 | 313,230 ₽ |
| 74118721 | CRV 15-6C A-D-E-HQQE-E | — | 5.5 | van000641 | DN50 | 180,290 ₽ |
Последнее обновление цен: 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь