ХарактеристикиПодробные характеристики
СертификатыПодробные сертификаты
ДокументацияПодробная документация
DN100
Диаметр патрубков
22
Мощность (P2) кВт

| Бренд | Vandjord |
| Артикул | 74123721 |
| Страна бренда | Россия |
| Внутренний артикул | van000723 |
| Диаметр патрубков | DN100 |
| Мощность (P2) кВт | 22 |

Нажимая кнопку «Отправить», вы соглашаетесь с Политикой обработки персональных данных и даёте согласие на их обработку








































































































































































































































































































































































































































































































































| Артикул | Наименование | Внутренний артикул | Диаметр патрубков | Мощность (P2) кВт | Цена |
|---|---|---|---|---|---|
| 74117748 | CRV 10-12C A-D-E-HQQE-E | van000629 | DN40 | 4 | 193,460 ₽ |
| 74117750 | CRV 10-16C A-D-E-HQQE-E | van000631 | DN40 | 5.5 | 245,060 ₽ |
| 74117753 | CRV 10-22C A-D-E-HQQE-E | van000634 | DN40 | 7.5 | 322,410 ₽ |
| 74117747 | CRV 10-10C A-D-E-HQQE-E | van000628 | DN40 | 4 | 161,760 ₽ |
| 74117749 | CRV 10-14C A-D-E-HQQE-E | van000630 | DN40 | 5.5 | 222,700 ₽ |
| 74117745 | CRV 10-8C A-D-E-HQQE-E | van000626 | DN40 | 3 | 124,610 ₽ |
| 74117751 | CRV 10-18C A-D-E-HQQE-E | van000632 | DN40 | 7.5 | 255,260 ₽ |
| 74117743 | CRV 10-6C A-D-E-HQQE-E | van000624 | DN40 | 2.2 | 94,950 ₽ |
| 74117752 | CRV 10-20C A-D-E-HQQE-E | van000633 | DN40 | 7.5 | 267,920 ₽ |
| 74117728 | CRV 10-1C A-D-E-HQQE-E | van000620 | DN40 | 0.37 | 60,780 ₽ |
| 74117730 | CRV 10-3C A-D-E-HQQE-E | van000622 | DN40 | 1.1 | 71,150 ₽ |
| 74117744 | CRV 10-7C A-D-E-HQQE-E | van000625 | DN40 | 3 | 112,290 ₽ |
| 74117746 | CRV 10-9C A-D-E-HQQE-E | van000627 | DN40 | 3 | 131,750 ₽ |
| 74117729 | CRV 10-2C A-D-E-HQQE-E | van000621 | DN40 | 0.75 | 62,650 ₽ |
| 74117754 | CRV 10-5C A-D-E-HQQE-E | van000635 | DN40 | 2.2 | 88,490 ₽ |
| 74117731 | CRV 10-4C A-D-E-HQQE-E | van000623 | DN40 | 1.5 | 83,900 ₽ |
| 74118725 | CRV 15-10C A-D-E-HQQE-E | van000645 | DN50 | 11 | 241,320 ₽ |
| 74118717 | CRV 15-1C A-D-E-HQQE-E | van000637 | DN50 | 1.1 | 84,070 ₽ |
| 74118727 | CRV 15-14C A-D-E-HQQE-E | van000647 | DN50 | 11 | 301,070 ₽ |
| 74118726 | CRV 15-12C A-D-E-HQQE-E | van000646 | DN50 | 11 | 281,690 ₽ |
| 74118712 | CRV 15-3C A-D-E-HQQE-E | van000636 | DN50 | 3 | 120,960 ₽ |
| 74118723 | CRV 15-8C A-D-E-HQQE-E | van000643 | DN50 | 7.5 | 202,300 ₽ |
| 74118718 | CRV 15-2C A-D-E-HQQE-E | van000638 | DN50 | 2.2 | 97,840 ₽ |
| 74118720 | CRV 15-5C A-D-E-HQQE-E | van000640 | DN50 | 4 | 161,500 ₽ |
| 74118722 | CRV 15-7C A-D-E-HQQE-E | van000642 | DN50 | 5.5 | 184,960 ₽ |
| 74118728 | CRV 15-17C A-D-E-HQQE-E | van000648 | DN50 | 15 | 352,240 ₽ |
| 74118724 | CRV 15-9C A-D-E-HQQE-E | van000644 | DN50 | 7.5 | 211,480 ₽ |
| 74118719 | CRV 15-4C A-D-E-HQQE-E | van000639 | DN50 | 4 | 139,740 ₽ |
| 74119724 | CRV 20-12C A-D-E-HQQE-E | van000658 | DN50 | 15 | 313,230 ₽ |
| 74118721 | CRV 15-6C A-D-E-HQQE-E | van000641 | DN50 | 5.5 | 180,290 ₽ |
Последнее обновление цен: 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь