ХарактеристикиПодробные характеристики
СертификатыПодробные сертификаты
ДокументацияПодробная документация
DN40
Диаметр патрубков
2.2
Мощность (P2) кВт

| Бренд | Vandjord |
| Артикул | 74117754 |
| Страна бренда | Россия |
| Диаметр патрубков | DN40 |
| Внутренний артикул | van000635 |
| Мощность (P2) кВт | 2.2 |

Нажимая кнопку «Отправить», вы соглашаетесь с Политикой обработки персональных данных и даёте согласие на их обработку








































































































































































































































































































































































































































































































































| Артикул | Наименование | Диаметр патрубков | Внутренний артикул | Мощность (P2) кВт | Цена |
|---|---|---|---|---|---|
| 74117748 | CRV 10-12C A-D-E-HQQE-E | DN40 | van000629 | 4 | 193,460 ₽ |
| 74117750 | CRV 10-16C A-D-E-HQQE-E | DN40 | van000631 | 5.5 | 245,060 ₽ |
| 74117753 | CRV 10-22C A-D-E-HQQE-E | DN40 | van000634 | 7.5 | 322,410 ₽ |
| 74117747 | CRV 10-10C A-D-E-HQQE-E | DN40 | van000628 | 4 | 161,760 ₽ |
| 74117749 | CRV 10-14C A-D-E-HQQE-E | DN40 | van000630 | 5.5 | 222,700 ₽ |
| 74117745 | CRV 10-8C A-D-E-HQQE-E | DN40 | van000626 | 3 | 124,610 ₽ |
| 74117751 | CRV 10-18C A-D-E-HQQE-E | DN40 | van000632 | 7.5 | 255,260 ₽ |
| 74117743 | CRV 10-6C A-D-E-HQQE-E | DN40 | van000624 | 2.2 | 94,950 ₽ |
| 74117752 | CRV 10-20C A-D-E-HQQE-E | DN40 | van000633 | 7.5 | 267,920 ₽ |
| 74117728 | CRV 10-1C A-D-E-HQQE-E | DN40 | van000620 | 0.37 | 60,780 ₽ |
| 74117730 | CRV 10-3C A-D-E-HQQE-E | DN40 | van000622 | 1.1 | 71,150 ₽ |
| 74117744 | CRV 10-7C A-D-E-HQQE-E | DN40 | van000625 | 3 | 112,290 ₽ |
| 74117746 | CRV 10-9C A-D-E-HQQE-E | DN40 | van000627 | 3 | 131,750 ₽ |
| 74117729 | CRV 10-2C A-D-E-HQQE-E | DN40 | van000621 | 0.75 | 62,650 ₽ |
| 74117754 | CRV 10-5C A-D-E-HQQE-E | DN40 | van000635 | 2.2 | 88,490 ₽ |
| 74117731 | CRV 10-4C A-D-E-HQQE-E | DN40 | van000623 | 1.5 | 83,900 ₽ |
| 74118725 | CRV 15-10C A-D-E-HQQE-E | DN50 | van000645 | 11 | 241,320 ₽ |
| 74118717 | CRV 15-1C A-D-E-HQQE-E | DN50 | van000637 | 1.1 | 84,070 ₽ |
| 74118727 | CRV 15-14C A-D-E-HQQE-E | DN50 | van000647 | 11 | 301,070 ₽ |
| 74118726 | CRV 15-12C A-D-E-HQQE-E | DN50 | van000646 | 11 | 281,690 ₽ |
| 74118712 | CRV 15-3C A-D-E-HQQE-E | DN50 | van000636 | 3 | 120,960 ₽ |
| 74118723 | CRV 15-8C A-D-E-HQQE-E | DN50 | van000643 | 7.5 | 202,300 ₽ |
| 74118718 | CRV 15-2C A-D-E-HQQE-E | DN50 | van000638 | 2.2 | 97,840 ₽ |
| 74118720 | CRV 15-5C A-D-E-HQQE-E | DN50 | van000640 | 4 | 161,500 ₽ |
| 74118722 | CRV 15-7C A-D-E-HQQE-E | DN50 | van000642 | 5.5 | 184,960 ₽ |
| 74118728 | CRV 15-17C A-D-E-HQQE-E | DN50 | van000648 | 15 | 352,240 ₽ |
| 74118724 | CRV 15-9C A-D-E-HQQE-E | DN50 | van000644 | 7.5 | 211,480 ₽ |
| 74118719 | CRV 15-4C A-D-E-HQQE-E | DN50 | van000639 | 4 | 139,740 ₽ |
| 74119724 | CRV 20-12C A-D-E-HQQE-E | DN50 | van000658 | 15 | 313,230 ₽ |
| 74118721 | CRV 15-6C A-D-E-HQQE-E | DN50 | van000641 | 5.5 | 180,290 ₽ |
Последнее обновление цен: 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь