ХарактеристикиПодробные характеристики
| Бренд | TESK |
| Артикул | 66SMC8065125920380 |
| Страна бренда | Китай |
| Мощность (P2) кВт | 9.2 |
| Внутренний артикул | tesk000341 |
9.2
Мощность (P2) кВт

| Бренд | TESK |
| Артикул | 66SMC8065125920380 |
| Страна бренда | Китай |
| Мощность (P2) кВт | 9.2 |
| Внутренний артикул | tesk000341 |
Нажимая кнопку «Отправить», вы соглашаетесь с Политикой обработки персональных данных и даёте согласие на их обработку
| Артикул | Наименование | Внутренний артикул | Мощность (P2) кВт | Цена |
|---|---|---|---|---|
| 66SMC6550200920380 | Насос SMC65-50-200/9.2 | tesk000496 | 9.2 | По запросу |
| 66SMC6540200550380 | Насос SMC65-40-200/5.5 | tesk000497 | 5.5 | По запросу |
| 66SMC1008016018380 | Насос SMC100-80-160/18.5 | tesk000504 | 18.5 | По запросу |
| 66SMC1008016015380 | Насос SMC100-80-160/15 | tesk000510 | 15 | По запросу |
| 66SMC6550200150380 | Насос SMC65-50-200/15 | tesk000505 | 15 | По запросу |
| 66SMC655012530380 | Насос SMC65-50-125/3 | tesk000356 | 3 | По запросу |
| 66SMC1008016011380 | Насос SMC100-80-160/11 | tesk000468 | 11 | По запросу |
| 66SMC503220040380 | Насос SMC50-32-200/4 | tesk000436 | 4 | По запросу |
| 66SMC654016040380 | Насос SMC65-40-160/4 | tesk000430 | 4 | По запросу |
| 66SMC8065160150380 | Насос SMC80-65-160/15 | tesk000465 | 15 | По запросу |
| 66SMC1008020022380 | Насос SMC100-80-200/22 | tesk000357 | 22 | По запросу |
| 66SMC6540125150380 | Насос SMC65-40-125/1.5 | tesk000467 | 1.5 | По запросу |
| 66SMC5032160110380 | Насос SMC50-32-160/1.1 | tesk000462 | 1.1 | По запросу |
| 66SMC5032200550380 | Насос SMC50-32-200/5.5 | tesk000389 | 5.5 | По запросу |
| 66SMC6550200110380 | Насос SMC65-50-200/11 | tesk000358 | 11 | По запросу |
| 66SMC8065200300380 | Насос SMC80-65-200/30 | tesk000407 | 30 | По запросу |
| 66SMC6550160550380 | Насос SMC65-50-160/5.5 | tesk000374 | 5.5 | По запросу |
| 66SMC8065125550380 | Насос SMC80-65-125/5.5 | tesk000417 | 5.5 | По запросу |
| 66SMC1008020037380 | Насос SMC100-80-200/37 | tesk000372 | 37 | По запросу |
| 66SMC8065200180380 | Насос SMC80-65-200/18.5 | tesk000392 | 18.5 | По запросу |
| 66SMC503220030380 | Насос SMC50-32-200/3 | tesk000403 | 3 | По запросу |
| 66SMC8065160110380 | Насос SMC80-65-160/11 | tesk000397 | 11 | По запросу |
| 66SMC6540200750380 | Насос SMC65-40-200/7.5 | tesk000383 | 7.5 | По запросу |
| 66SMC1008020030380 | Насос SMC100-80-200/30 | tesk000343 | 30 | По запросу |
| 66SMC8065125920380 | Насос SMC80-65-125/9.2 | tesk000341 | 9.2 | По запросу |
| 66SMC5032160220380 | Насос SMC50-32-160/2.2 | tesk000335 | 2.2 | По запросу |
| 66SMC8065125750380 | Насос SMC80-65-125/7.5 | tesk000332 | 7.5 | По запросу |
| 66SMC6550200750380 | Насос SMC65-50-200/7.5 | tesk000338 | 7.5 | По запросу |
| 66SMC6540200110380 | Насос SMC65-40-200/11 | tesk000351 | 11 | По запросу |
| 66SMC8065200220380 | Насос SMC80-65-200/22 | tesk000330 | 22 | По запросу |
Последнее обновление цен: 17.01.2026, 08:30:28
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь