ХарактеристикиПодробные характеристики
0.37
Мощность (P2) кВт

| Бренд | TESK |
| Артикул | 882-30003380 |
| Страна бренда | Китай |
| Внутренний артикул | tesk001356 |
| Мощность (P2) кВт | 0.37 |

Цена не является публичной офертой. Точную цену уточняйте у менеджера. Нажимая кнопку «Отправить», вы соглашаетесь с политикой и даёте согласие на обработку















































| Артикул | Наименование | Внутренний артикул | Мощность (P2) кВт | Цена |
|---|---|---|---|---|
| 8820-10003380 | Насос CBI 20-10 SHM 1.1кВт | tesk001354 | 1.1 | По запросу |
| 884-30003380 | Насос CBI 4-30 SHM 0.55кВт | tesk001360 | 0.55 | По запросу |
| 884-20003380 | Насос CBI 4-20 SHM 0.37кВт | tesk001355 | 0.37 | По запросу |
| 8812-30003380 | Насос CBI 12-30 SHM 1.8кВт | tesk001357 | 1.8 | По запросу |
| 8812-50003380T | Насос CBI 12-50 SHM 3кВт | tesk001353 | 3 | По запросу |
| 8812-20003380 | Насос CBI 12-20 SHM 1.2кВт | tesk001366 | 1.2 | По запросу |
| 888-40003380T | Насос CBI 8-40 SHM 1.5кВт | tesk001359 | 1.5 | По запросу |
| 882-30003380 | Насос CBI 2-30 SHM 0.37кВт | tesk001356 | 0.37 | По запросу |
| 8820-40003380 | Насос CBI 20-40 SHM 4.4кВт | tesk001363 | 4.4 | По запросу |
| 8816-30003380 | Насос CBI 15-30 SHM 3кВт | tesk001361 | 3 | По запросу |
| 888-30003380 | Насос CBI 8-30 SHM 1.1кВт | tesk001364 | 1.1 | По запросу |
| 8816-10003380 | Насос CBI 15-10 SHM 1.1кВт | tesk001367 | 1.1 | По запросу |
| 888-20003380 | Насос CBI 8-20 SHM 0.75кВт | tesk001373 | 0.75 | По запросу |
| 8820-30003380 | Насос CBI 20-30 SHM 4кВт | tesk001365 | 4 | По запросу |
| 884-40003380 | Насос CBI 4-40 SHM 0.75кВт | tesk001358 | 0.75 | По запросу |
| 882-50003380 | Насос CBI 2-50 SHM 0.55кВт | tesk001372 | 0.55 | По запросу |
| 8812-40003380T | Насос CBI 12-40 SHM 2.4кВт | tesk001371 | 2.4 | По запросу |
| 888-10003380 | Насос CBI 8-10 SHM 0.75кВт | tesk001368 | 0.75 | По запросу |
| 882-20003380 | Насос CBI 2-20 SHM 0.37кВт | tesk001370 | 0.37 | По запросу |
| 882-60003380 | Насос CBI 2-60 SHM 0.75кВт | tesk001362 | 0.75 | По запросу |
| 8812-10003380 | Насос CBI 12-10 SHM 0.75кВт | tesk001375 | 0.75 | По запросу |
| 8816-40003380 | Насос CBI 15-40 SHM 4кВт | tesk001369 | 4 | По запросу |
| 882-40003380 | Насос CBI 2-40 SHM 0.55кВт | tesk001376 | 0.55 | По запросу |
| 884-50003380T | Насос CBI 4-50 SHM 1.1кВт | tesk001374 | 1.1 | По запросу |
| 8816-20003380 | Насос CBI 15-20 SHM 2.2кВт | tesk001377 | 2.2 | По запросу |
| 8820-20003380 | Насос CBI 20-20 SHM 2.2кВт | tesk001379 | 2.2 | По запросу |
| 888-50003380T | Насос CBI 8-50 SHM 2.2кВт | tesk001378 | 2.2 | По запросу |
Последнее обновление цен: 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь