ХарактеристикиПодробные характеристики
4
Мощность (P2) кВт

| Бренд | TESK |
| Артикул | 8816-40003380 |
| Страна бренда | Китай |
| Мощность (P2) кВт | 4 |
| Внутренний артикул | tesk001369 |

Цена не является публичной офертой. Точную цену уточняйте у менеджера. Нажимая кнопку «Отправить», вы соглашаетесь с политикой и даёте согласие на обработку















































| Артикул | Наименование | Мощность (P2) кВт | Внутренний артикул | Цена |
|---|---|---|---|---|
| 8820-10003380 | Насос CBI 20-10 SHM 1.1кВт | 1.1 | tesk001354 | По запросу |
| 884-30003380 | Насос CBI 4-30 SHM 0.55кВт | 0.55 | tesk001360 | По запросу |
| 884-20003380 | Насос CBI 4-20 SHM 0.37кВт | 0.37 | tesk001355 | По запросу |
| 8812-30003380 | Насос CBI 12-30 SHM 1.8кВт | 1.8 | tesk001357 | По запросу |
| 8812-50003380T | Насос CBI 12-50 SHM 3кВт | 3 | tesk001353 | По запросу |
| 8812-20003380 | Насос CBI 12-20 SHM 1.2кВт | 1.2 | tesk001366 | По запросу |
| 888-40003380T | Насос CBI 8-40 SHM 1.5кВт | 1.5 | tesk001359 | По запросу |
| 882-30003380 | Насос CBI 2-30 SHM 0.37кВт | 0.37 | tesk001356 | По запросу |
| 8820-40003380 | Насос CBI 20-40 SHM 4.4кВт | 4.4 | tesk001363 | По запросу |
| 8816-30003380 | Насос CBI 15-30 SHM 3кВт | 3 | tesk001361 | По запросу |
| 888-30003380 | Насос CBI 8-30 SHM 1.1кВт | 1.1 | tesk001364 | По запросу |
| 8816-10003380 | Насос CBI 15-10 SHM 1.1кВт | 1.1 | tesk001367 | По запросу |
| 888-20003380 | Насос CBI 8-20 SHM 0.75кВт | 0.75 | tesk001373 | По запросу |
| 8820-30003380 | Насос CBI 20-30 SHM 4кВт | 4 | tesk001365 | По запросу |
| 884-40003380 | Насос CBI 4-40 SHM 0.75кВт | 0.75 | tesk001358 | По запросу |
| 882-50003380 | Насос CBI 2-50 SHM 0.55кВт | 0.55 | tesk001372 | По запросу |
| 8812-40003380T | Насос CBI 12-40 SHM 2.4кВт | 2.4 | tesk001371 | По запросу |
| 888-10003380 | Насос CBI 8-10 SHM 0.75кВт | 0.75 | tesk001368 | По запросу |
| 882-20003380 | Насос CBI 2-20 SHM 0.37кВт | 0.37 | tesk001370 | По запросу |
| 882-60003380 | Насос CBI 2-60 SHM 0.75кВт | 0.75 | tesk001362 | По запросу |
| 8812-10003380 | Насос CBI 12-10 SHM 0.75кВт | 0.75 | tesk001375 | По запросу |
| 8816-40003380 | Насос CBI 15-40 SHM 4кВт | 4 | tesk001369 | По запросу |
| 882-40003380 | Насос CBI 2-40 SHM 0.55кВт | 0.55 | tesk001376 | По запросу |
| 884-50003380T | Насос CBI 4-50 SHM 1.1кВт | 1.1 | tesk001374 | По запросу |
| 8816-20003380 | Насос CBI 15-20 SHM 2.2кВт | 2.2 | tesk001377 | По запросу |
| 8820-20003380 | Насос CBI 20-20 SHM 2.2кВт | 2.2 | tesk001379 | По запросу |
| 888-50003380T | Насос CBI 8-50 SHM 2.2кВт | 2.2 | tesk001378 | По запросу |
Последнее обновление цен: 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь