ХарактеристикиПодробные характеристики
7.5
Мощность (P2) кВт

| Бренд | TESK |
| Артикул | 226SP4604 |
| Страна бренда | Китай |
| Мощность (P2) кВт | 7.5 |
| Внутренний артикул | tesk000234 |

Нажимая кнопку «Отправить», вы соглашаетесь с Политикой обработки персональных данных и даёте согласие на их обработку








































































































































































































































































































































































































































































































































| Артикул | Наименование | Мощность (P2) кВт | Внутренний артикул | Цена |
|---|---|---|---|---|
| 226SP1004 | 6SP10-04 2.2кВт 2.5" | 2.2 | tesk000006 | По запросу |
| 226SP2025 | 6SP20-25 25кВт | 25 | tesk000002 | По запросу |
| 226SP1007 | 6SP10-07 4кВт 2.5" | 4 | tesk000004 | По запросу |
| 226SP3003 | 6SP30-03 3кВт 3" | 3 | tesk000003 | По запросу |
| 226SP4622 | 6SP46-22 37кВт 4" | 37 | tesk000001 | По запросу |
| 2210SP16003 | 10SP160-03 37кВт 6" | 37 | tesk000024 | По запросу |
| 226SP2019 | 6SP20-19 17.5кВт | 17.5 | tesk000009 | По запросу |
| 226SP3018 | 6SP30-18 18.5кВт 3" | 18.5 | tesk000008 | По запросу |
| 226SP4612 | 6SP46-12 18.5кВт 4" | 18.5 | tesk000000 | По запросу |
| 226SP3034 | 6SP30-34 30кВт 3" | 30 | tesk000007 | По запросу |
| 226SP1060 | 6SP10-60 22кВт 2.5" | 22 | tesk000005 | По запросу |
| 226SP4608 | 6SP46-08 13кВт 4" | 13 | tesk000014 | По запросу |
| 226SP1708 | 6SP17-08 5.5кВт 2.5" | 5.5 | tesk000023 | По запросу |
| 226SP3027 | 6SP30-27 26кВт 3" | 26 | tesk000020 | По запросу |
| 226SP1017 | 6SP10-17 7.5кВт 2.5" | 7.5 | tesk000016 | По запросу |
| 226SP1009 | 6SP10-09 4кВт 2.5" | 4 | tesk000010 | По запросу |
| 226SP1728 | 6SP17-28 18.5кВт 2.5" | 18.5 | tesk000012 | По запросу |
| 226SP1043 | 6SP10-43 18.5кВт 2.5" | 18.5 | tesk000011 | По запросу |
| 226SP1721 | 6SP17-21 13кВт 2.5" | 13 | tesk000018 | По запросу |
| 226SP1732 | 6SP17-32 18.5кВт 2.5" | 18.5 | tesk000017 | По запросу |
| 226SP4018 | 6SP40-18 30кВт | 30 | tesk000013 | По запросу |
| 2210SP16002 | 10SP160-02 26кВт 6" | 26 | tesk000019 | По запросу |
| 226SP1703 | 6SP17-03 2.2кВт 2.5" | 2.2 | tesk000022 | По запросу |
| 226SP1720 | 6SP17-20 11кВт 2.5" | 11 | tesk000026 | По запросу |
| 226SP1014 | 6SP10-14 5.5кВт 2.5" | 5.5 | tesk000032 | По запросу |
| 228SP9512 | 8SP95-12 55кВт 5" | 55 | tesk000015 | По запросу |
| 228SP7708 | 8SP77-08 30кВт 5" | 30 | tesk000021 | По запросу |
| 226SP1717 | 6SP17-17 9.2кВт 2.5" | 9.2 | tesk000035 | По запросу |
| 226SP2032 | 6SP20-32 30кВт | 30 | tesk000037 | По запросу |
| 226SP4012 | 6SP40-12 18.5кВт | 18.5 | tesk000031 | По запросу |
Последнее обновление цен: 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь