ХарактеристикиПодробные характеристики
10
Мощность (P2) кВт

| Бренд | TESK |
| Артикул | 226SP2011 |
| Страна бренда | Китай |
| Внутренний артикул | tesk000273 |
| Мощность (P2) кВт | 10 |

Нажимая кнопку «Отправить», вы соглашаетесь с Политикой обработки персональных данных и даёте согласие на их обработку








































































































































































































































































































































































































































































































































| Артикул | Наименование | Внутренний артикул | Мощность (P2) кВт | Цена |
|---|---|---|---|---|
| 226SP1004 | 6SP10-04 2.2кВт 2.5" | tesk000006 | 2.2 | По запросу |
| 226SP2025 | 6SP20-25 25кВт | tesk000002 | 25 | По запросу |
| 226SP1007 | 6SP10-07 4кВт 2.5" | tesk000004 | 4 | По запросу |
| 226SP3003 | 6SP30-03 3кВт 3" | tesk000003 | 3 | По запросу |
| 226SP4622 | 6SP46-22 37кВт 4" | tesk000001 | 37 | По запросу |
| 2210SP16003 | 10SP160-03 37кВт 6" | tesk000024 | 37 | По запросу |
| 226SP2019 | 6SP20-19 17.5кВт | tesk000009 | 17.5 | По запросу |
| 226SP3018 | 6SP30-18 18.5кВт 3" | tesk000008 | 18.5 | По запросу |
| 226SP4612 | 6SP46-12 18.5кВт 4" | tesk000000 | 18.5 | По запросу |
| 226SP3034 | 6SP30-34 30кВт 3" | tesk000007 | 30 | По запросу |
| 226SP1060 | 6SP10-60 22кВт 2.5" | tesk000005 | 22 | По запросу |
| 226SP4608 | 6SP46-08 13кВт 4" | tesk000014 | 13 | По запросу |
| 226SP1708 | 6SP17-08 5.5кВт 2.5" | tesk000023 | 5.5 | По запросу |
| 226SP3027 | 6SP30-27 26кВт 3" | tesk000020 | 26 | По запросу |
| 226SP1017 | 6SP10-17 7.5кВт 2.5" | tesk000016 | 7.5 | По запросу |
| 226SP1009 | 6SP10-09 4кВт 2.5" | tesk000010 | 4 | По запросу |
| 226SP1728 | 6SP17-28 18.5кВт 2.5" | tesk000012 | 18.5 | По запросу |
| 226SP1043 | 6SP10-43 18.5кВт 2.5" | tesk000011 | 18.5 | По запросу |
| 226SP1721 | 6SP17-21 13кВт 2.5" | tesk000018 | 13 | По запросу |
| 226SP1732 | 6SP17-32 18.5кВт 2.5" | tesk000017 | 18.5 | По запросу |
| 226SP4018 | 6SP40-18 30кВт | tesk000013 | 30 | По запросу |
| 2210SP16002 | 10SP160-02 26кВт 6" | tesk000019 | 26 | По запросу |
| 226SP1703 | 6SP17-03 2.2кВт 2.5" | tesk000022 | 2.2 | По запросу |
| 226SP1720 | 6SP17-20 11кВт 2.5" | tesk000026 | 11 | По запросу |
| 226SP1014 | 6SP10-14 5.5кВт 2.5" | tesk000032 | 5.5 | По запросу |
| 228SP9512 | 8SP95-12 55кВт 5" | tesk000015 | 55 | По запросу |
| 228SP7708 | 8SP77-08 30кВт 5" | tesk000021 | 30 | По запросу |
| 226SP1717 | 6SP17-17 9.2кВт 2.5" | tesk000035 | 9.2 | По запросу |
| 226SP2032 | 6SP20-32 30кВт | tesk000037 | 30 | По запросу |
| 226SP4012 | 6SP40-12 18.5кВт | tesk000031 | 18.5 | По запросу |
Последнее обновление цен: 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь