ХарактеристикиПодробные характеристики
1.5
Мощность (P2) кВт

| Бренд | Speroni |
| Артикул | SPRN101670220 |
| Внутренний артикул | spe000619 |
| Мощность (P2) кВт | 1.5 |

Цена не является публичной офертой. Точную цену уточняйте у менеджера. Нажимая кнопку «Отправить», вы соглашаетесь с политикой и даёте согласие на обработку
























| Артикул | Наименование | Внутренний артикул | Мощность (P2) кВт | Цена |
|---|---|---|---|---|
| SPRN101670210 | 4" SXM 70-18 1.5 HP 1.1кВт | spe000618 | 1.1 | По запросу |
| SPRN101670350 | 4" SXM 100-17 2 HP 1.5кВт | spe000620 | 1.5 | По запросу |
| SPRN101670450 | 4" SXM 180-10 2 HP 1.5кВт | spe000621 | 1.5 | По запросу |
| SPRN101670220 | 4" SXM 70-22 2 HP 1.5кВт | spe000619 | 1.5 | По запросу |
Последнее обновление цен: 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь