ХарактеристикиПодробные характеристики
1.5
Мощность (P2) кВт

| Бренд | Speroni |
| Артикул | 792100024 |
| Страна бренда | Италия |
| Внутренний артикул | spe000599 |
| Мощность (P2) кВт | 1.5 |

Нажимая кнопку «Отправить», вы соглашаетесь с Политикой обработки персональных данных и даёте согласие на их обработку















































| Артикул | Наименование | Внутренний артикул | Мощность (P2) кВт | Цена |
|---|---|---|---|---|
| 792100020 | SX4T 04002/40 | spe000595 | 1.1 | По запросу |
| 792100007 | 4" SX4T 2-100/16 1.1кВт | spe000582 | 1.1 | По запросу |
| 792100027 | 4" SX4T 4-80/16 1.5кВт 1 1/2" | spe000602 | 1.5 | По запросу |
| 792100024 | 4" SX4T 3-90/18, 1.5кВт | spe000599 | 1.5 | По запросу |
| 792100022 | 4" SX4T 2-120/21 1.5кВт | spe000597 | 1.5 | По запросу |
| 792100023 | 4" SX4T 2-180/32, 2.2кВт | spe000598 | 2.2 | По запросу |
| 792100006 | 4" SX4T 8-70/13 2.2кВт | spe000581 | 2.2 | По запросу |
| 792100003 | 4" SX4T 6-80/20, 2.2кВт, 2" | spe000578 | 2.2 | По запросу |
| 792100025 | 4" SX4T 3-140/27, 2.2кВт | spe000600 | 2.2 | По запросу |
| 792100001 | 4" SX4T 4-120/24 2.2кВт | spe000576 | 2.2 | По запросу |
| 792100021 | 4" SX4T 15-40/10 3кВт | spe000596 | 3 | По запросу |
| 792100002 | 4" SX4T 4-150/32 3кВт | spe000577 | 3 | По запросу |
| 792100010 | 4" SX4T 10-60/14 3кВт 2" | spe000585 | 3 | По запросу |
| 792100009 | 4" SX4T 8-90/17, 3кВт 2" | spe000584 | 3 | По запросу |
| 792100008 | 4" SX4T 8-110/23 4кВт 2" | spe000583 | 3 | По запросу |
| 792100004 | 4" SX4T 6-110/27 3кВт, 2" | spe000579 | 3 | По запросу |
| 792100026 | 4" SX4T 3-180/35, 3кВт | spe000601 | 3 | По запросу |
| 792100005 | 4" SX4T 6-140/36, 4кВт 2" | spe000580 | 4 | По запросу |
| 792100013 | 4" SX4T 12-60/14, 5.5кВт | spe000588 | 4 | По запросу |
| 792100011 | 4" SX4T 10-80/19, 4кВт 2" | spe000586 | 4 | По запросу |
| 792100016 | 4" SX4T 4-210/44 4кВт 1 1/2" | spe000591 | 4 | По запросу |
| 792100017 | 4" SX4T 6-190/49, 5.5кВт | spe000592 | 5.5 | По запросу |
| 792100012 | 4" SX4T 10-100/26 5.5кВт, 2" | spe000587 | 5.5 | По запросу |
| 792100014 | 4" SX4T 12-90/19, 5.5кВт 2" | spe000589 | 5.5 | По запросу |
| 792100018 | 4" SX4T 8-150/32 5.5кВт | spe000593 | 5.5 | По запросу |
| 792100015 | 4" SX4T 12-120/27 7.5кВт 2" | spe000590 | 7.5 | По запросу |
| 792100019 | 4" SX4T 10-145/34 7.5кВт | spe000594 | 7.5 | По запросу |
Последнее обновление цен: 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь