ХарактеристикиПодробные характеристики
0.55
Мощность (P2) кВт

| Бренд | Speroni |
| Артикул | SPWT1809-650s(510 и 510s) |
| Страна бренда | Италия |
| Внутренний артикул | spe000642 |
| Мощность (P2) кВт | 0.55 |

Нажимая кнопку «Отправить», вы соглашаетесь с Политикой обработки персональных данных и даёте согласие на их обработку



























| Артикул | Наименование | Внутренний артикул | Мощность (P2) кВт | Цена |
|---|---|---|---|---|
| SP2W000518220 | SPS 0518 0.55кВт | spe000604 | 0.55 | 23 229 ₽ |
| SPWT1809-650s(510 и 510s) | WT Pumps SP 1809 | spe000642 | 0.55 | 8 405 ₽ |
| SP2W000521220 | SPS 0521 0.55кВт | spe000605 | 0.55 | 25 104 ₽ |
| SP00001809220 | SPS 1809 0.55кВт | spe000603 | 0.55 | По запросу |
| SPWT1809-510s | WT Pumps SP 1809 | spe000641 | 0.55 | По запросу |
| SP2W001023220 | SPS 1023 1.1кВт | spe000606 | 1.1 | 25 594 ₽ |
| SPWT1028-530s | WT Pumps SP-1028 OPT 200 SUMOTO | spe000640 | 1.5 | По запросу |
Последнее обновление цен: 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь