ХарактеристикиПодробные характеристики
1.5
Мощность (P2) кВт

| Бренд | Speroni |
| Артикул | SPRN101140030 |
| Мощность (P2) кВт | 1.5 |
| Внутренний артикул | spe000229 |

Нажимая кнопку «Отправить», вы соглашаетесь с Политикой обработки персональных данных и даёте согласие на их обработку

























| Артикул | Наименование | Мощность (P2) кВт | Внутренний артикул | Цена |
|---|---|---|---|---|
| SPRN101140030 | 2ME 40 MEC 1.5кВт | 1.5 | spe000229 | По запросу |
| SPRN101140010 | 2MEM40 MEC 1.5кВт | 1.5 | spe000109 | По запросу |
| SPRN101140040 | 3ME 40 MEC 2.2кВт | 2.2 | spe000230 | По запросу |
| SPRN101140020 | 3MEM40 MEC 2.2кВт | 2.2 | spe000228 | По запросу |
| SPRN101140130 | 12ME 50 12.5 HP 9.20кВт | 9.2 | spe000110 | По запросу |
Последнее обновление цен: 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь