ХарактеристикиПодробные характеристики
0.6
Мощность (P2) кВт

| Бренд | Speroni |
| Артикул | SPRN101195020 |
| Страна бренда | Италия |
| Внутренний артикул | spe000454 |
| Мощность (P2) кВт | 0.6 |

Нажимая кнопку «Отправить», вы соглашаетесь с Политикой обработки персональных данных и даёте согласие на их обработку


















































| Артикул | Наименование | Внутренний артикул | Мощность (P2) кВт | Цена |
|---|---|---|---|---|
| SPRN101195020 | CAM 80 0.55кВт | spe000454 | 0.6 | По запросу |
| SPRN101155560 | CAM 40/22 | spe000403 | 0.6 | По запросу |
| SPRN101150280 | CAM 60/25 | spe000402 | 0.6 | По запросу |
| SPRN101155280 | CAM 40 0.6кВт | spe000445 | 0.6 | По запросу |
| SPRN101195560 | CAM 80/22 | spe000409 | 0.6 | По запросу |
| SPRN101195550 | MARINA CAM 80/25 | spe000408 | 0.6 | По запросу |
| SPRN101195840 | CAM 80 0.55кВт | spe000455 | 0.6 | По запросу |
| SPRN101190880 | MARINA CAM 85/25 | spe000405 | 0.7 | По запросу |
| SPRN101521080 | MARINA CAM 100/25 | spe000413 | 0.75 | По запросу |
| SPRN101521310 | CAM 100/25 | spe000415 | 0.75 | По запросу |
| SPRN101191170 | CAM 88 0.75кВт | spe000451 | 0.75 | По запросу |
| SPRN101532010 | CAM 95N SILENT 0.75кВт | spe000457 | 0.75 | По запросу |
| SPRN101190750 | CAM 88 0.75кВт | spe000450 | 0.75 | По запросу |
| SPRN101521340 | SPERON CAM 100/60 | spe000416 | 0.75 | По запросу |
| SPRN101191230 | CAM 88/25 | spe000453 | 0.75 | По запросу |
| SPRN101190910 | MARINA CAM 88/25 | spe000406 | 0.75 | По запросу |
| SPRN101191183 | CA 88 IE3 0.75кВт | spe000452 | 0.75 | По запросу |
| SPRN101532020 | CAM 98N SILENT 1кВт | spe000458 | 1 | По запросу |
| SPRN101532630 | CAM 98N SILENT 1кВт | spe000459 | 1 | По запросу |
| SPRN101162010 | CAM 150 1.1кВт | spe000448 | 1.1 | По запросу |
| SPRN101160060 | CAM 130 1кВт | spe000446 | 1 | По запросу |
| SPRN101531640 | CAM 198/25 | spe000423 | 1.1 | По запросу |
| SPRN101530180 | CAM 98N/25 | spe000422 | 1 | По запросу |
| SPRN101531650 | CAM 198/60 | spe000424 | 1.1 | По запросу |
| SPRN101521960 | CAM 152/60 | spe000421 | 1.1 | По запросу |
| SPRN101531840 | CAM 198 1.6кВт | spe000456 | 1.1 | По запросу |
| SPRN101521140 | MARINA CAM 100/60 | spe000414 | 1.1 | По запросу |
| SPRN101161490 | CAM 152 1.1кВт | spe000447 | 1.1 | По запросу |
| SPRN101162110 | CAM 200 SP 2 HP 1.5кВт | spe000449 | 1.5 | По запросу |
| SPRN101155200 | MARINA CAM 40/P | spe000444 | — | По запросу |
Последнее обновление цен: 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь