ХарактеристикиПодробные характеристики
0.75
Мощность (P2) кВт

| Бренд | Speroni |
| Артикул | SPRN101191230 |
| Страна бренда | Италия |
| Мощность (P2) кВт | 0.75 |
| Внутренний артикул | spe000453 |

Нажимая кнопку «Отправить», вы соглашаетесь с Политикой обработки персональных данных и даёте согласие на их обработку


















































| Артикул | Наименование | Мощность (P2) кВт | Внутренний артикул | Цена |
|---|---|---|---|---|
| SPRN101195020 | CAM 80 0.55кВт | 0.6 | spe000454 | По запросу |
| SPRN101155560 | CAM 40/22 | 0.6 | spe000403 | По запросу |
| SPRN101150280 | CAM 60/25 | 0.6 | spe000402 | По запросу |
| SPRN101155280 | CAM 40 0.6кВт | 0.6 | spe000445 | По запросу |
| SPRN101195560 | CAM 80/22 | 0.6 | spe000409 | По запросу |
| SPRN101195550 | MARINA CAM 80/25 | 0.6 | spe000408 | По запросу |
| SPRN101195840 | CAM 80 0.55кВт | 0.6 | spe000455 | По запросу |
| SPRN101190880 | MARINA CAM 85/25 | 0.7 | spe000405 | По запросу |
| SPRN101521080 | MARINA CAM 100/25 | 0.75 | spe000413 | По запросу |
| SPRN101521310 | CAM 100/25 | 0.75 | spe000415 | По запросу |
| SPRN101191170 | CAM 88 0.75кВт | 0.75 | spe000451 | По запросу |
| SPRN101532010 | CAM 95N SILENT 0.75кВт | 0.75 | spe000457 | По запросу |
| SPRN101190750 | CAM 88 0.75кВт | 0.75 | spe000450 | По запросу |
| SPRN101521340 | SPERON CAM 100/60 | 0.75 | spe000416 | По запросу |
| SPRN101191230 | CAM 88/25 | 0.75 | spe000453 | По запросу |
| SPRN101190910 | MARINA CAM 88/25 | 0.75 | spe000406 | По запросу |
| SPRN101191183 | CA 88 IE3 0.75кВт | 0.75 | spe000452 | По запросу |
| SPRN101532020 | CAM 98N SILENT 1кВт | 1 | spe000458 | По запросу |
| SPRN101532630 | CAM 98N SILENT 1кВт | 1 | spe000459 | По запросу |
| SPRN101162010 | CAM 150 1.1кВт | 1.1 | spe000448 | По запросу |
| SPRN101160060 | CAM 130 1кВт | 1 | spe000446 | По запросу |
| SPRN101531640 | CAM 198/25 | 1.1 | spe000423 | По запросу |
| SPRN101530180 | CAM 98N/25 | 1 | spe000422 | По запросу |
| SPRN101531650 | CAM 198/60 | 1.1 | spe000424 | По запросу |
| SPRN101521960 | CAM 152/60 | 1.1 | spe000421 | По запросу |
| SPRN101531840 | CAM 198 1.6кВт | 1.1 | spe000456 | По запросу |
| SPRN101521140 | MARINA CAM 100/60 | 1.1 | spe000414 | По запросу |
| SPRN101161490 | CAM 152 1.1кВт | 1.1 | spe000447 | По запросу |
| SPRN101162110 | CAM 200 SP 2 HP 1.5кВт | 1.5 | spe000449 | По запросу |
| SPRN101155200 | MARINA CAM 40/P | — | spe000444 | По запросу |
Последнее обновление цен: 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь