ХарактеристикиПодробные характеристики
1.5
Мощность (P2) кВт

| Бренд | Speroni |
| Артикул | SPRN101083400 |
| Страна бренда | Италия |
| Внутренний артикул | spe000108 |
| Мощность (P2) кВт | 1.5 |

Нажимая кнопку «Отправить», вы соглашаетесь с Политикой обработки персональных данных и даёте согласие на их обработку


























| Артикул | Наименование | Внутренний артикул | Мощность (P2) кВт | Цена |
|---|---|---|---|---|
| SPRN101082540 | 2CM 25/160C 1.1кВт | spe000107 | 1.1 | По запросу |
| SPRN101083400 | 2CM 25/160BC M80 1.5кВт | spe000108 | 1.5 | По запросу |
| SPRN101080870 | 2C 40/180D 4кВт | spe000106 | 4 | По запросу |
| SPRN101080820 | 2C 32/190A 4кВт | spe000103 | 4 | По запросу |
| SPRN101080840 | 2C 32/210C 5.5кВт | spe000104 | 5.5 | По запросу |
| SPRN101080860 | 2C 32/210A 9.20кВт | spe000105 | 9.2 | По запросу |
Последнее обновление цен: 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь