
По запросу
Вся информация на сайте о товарах и ценах носит справочный
характер и не является публичной офертой.
zakaz@shop-flumtec.ru
Remeza ВК30Т-20-470Д2 | |
---|---|
Серия | ВК |
Мощность двигателя, кВт | 22 |
Давление, атм | 20 |
Объем ресивера, литров | 470 |
Производительность, л/мин | 1700 |
Наличие ресивера | Есть |
Наличие осушителя | Есть |
Масса, кг | 830 |
Наличие частотного преобразователя | Нет |
Тип привода | Ременной |
Габариты (ДхШхВ), мм | 2170x880x1920 |
Гарантия, месяцев | 12 |
Группа товаров | Компрессоры в сборе |
Исполнение | Стационарный |
Количество ступеней | 1 |
Масляный/Безмасляный | Масляный |
Напряжение питания, В | 380 |
Применение | Промышленный / Для производства / Для пескоструйного оборудования / Профессиональный |
Расходники | 100576768 / 100576769 |
Система управления | Электронная |
Тип компрессора | Винтовой |
Уровень шума, dB(A) | 69 |
*Уточняйте информацию на сайте производителя |
Артикул
|
Наименование | Цена сайта с НДС, руб./шт |
На складах, |
---|---|---|---|
Remeza ВК30Т-20-470Д2 | - | - | |
Remeza ВК30Т-16-500Д2ВС | - | - | |
Remeza ВК25Т-16-500Д2ВС | - | - | |
Remeza ВК30Т-20-470Д2ВС | - | - | |
Remeza ВК15Т-16-500Д2 | - | - | |
Remeza ВК30Т-16-500Д2 | - | - | |
Remeza ВК25Т-16-500Д2 | - | - |
Последнее обновление цен 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь