ХарактеристикиПодробные характеристики
DN160/DN80
Диаметр патрубков
3х380
Напряжение, В
5.5
Мощность (P2) кВт

| Бренд | Onimiq |
| Артикул | 22557654 |
| Страна бренда | Россия |
| Диаметр патрубков | DN160/DN80 |
| Напряжение, В | 3х380 |
| Внутренний артикул | oni000502 |
| Мощность (P2) кВт | 5.5 |

Нажимая кнопку «Отправить», вы соглашаетесь с Политикой обработки персональных данных и даёте согласие на их обработку
| Артикул | Наименование | Диаметр патрубков | Напряжение, В | Внутренний артикул | Мощность (P2) кВт | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22557648 | MDF 1000-30/380-2ACC-80/5D | DN160/DN80 | 3х380 | oni000507 | 3 | По запросу |
| 22557655 | MDF 1500-75/380-2ACC-80/5T | DN160/DN80 | 3х380 | oni000499 | 7.5 | По запросу |
| 22557654 | MDF 1500-55/380-2ACC-80/5T | DN160/DN80 | 3х380 | oni000502 | 5.5 | По запросу |
| 22556613 | MDF 600-7,5/220-2BCC-50/4A | DN110/DN63 | 1x220 | oni000492 | 0.75 | По запросу |
| 22557657 | MDF 1500-150/380-2ACC-80/5T | DN160/DN80 | 3х380 | oni000495 | 15 | По запросу |
| 22556564 | MDF 1000-7,5/220-2BCC-50/4A | DN160/DN63 | 1x220 | oni000491 | 0.75 | По запросу |
| 22557656 | MDF 1500-110/380-2ACC-80/5T | DN160/DN80 | 3х380 | oni000497 | 11 | По запросу |
| 22556554 | MDF 500-7,5/220-2BCC-50/4A | DN150/DN63 | 1x220 | oni000489 | 0.75 | По запросу |
| 22556563 | MDF 1000-7,5/380-2BCC-50/4A | DN160/DN63 | 3х380 | oni000490 | 0.75 | По запросу |
| 22556553 | MDF 500-7,5/380-2BCC-50/4A | DN150/DN63 | 3х380 | oni000488 | 0.75 | По запросу |
| 22556616 | MDF 600-7,5/380-2BCC-50/4A | DN110/DN63 | 3х380 | oni000493 | 0.75 | По запросу |
| 22556545 | MDF 400-7,5/220-2BCC-50/4A | DN110/DN63 | 1x220 | oni000487 | 0.75 | По запросу |
| 22556544 | MDF 400-7,5/380-2BCC-50/4A | DN110/DN63 | 3х380 | oni000486 | 0.75 | По запросу |
| 22556536 | MDF 250-7,5/380-2BCC-50/4A | DN110/DN63 | 3х380 | oni000484 | 0.75 | По запросу |
| 22556537 | MDF 250-7,5/220-2BCC-50/4A | DN110/DN63 | 1x220 | oni000485 | 0.75 | По запросу |
| 22556525 | MDF 180-7,5/220-1BCC-50/4A | DN110/DN63 | 1x220 | oni000481 | 0.75 | По запросу |
| 22556533 | MDF 200-7,5/220-2BCC-50/4A | DN110/DN63 | 1x220 | oni000483 | 0.75 | По запросу |
| 22556532 | MDF 200-7,5/380-2BCC-50/4A | DN110/DN63 | 3х380 | oni000482 | 0.75 | По запросу |
| 22556524 | MDF 180-7,5/380-1BCC-50/4A | DN110/DN63 | 3х380 | oni000480 | 0.75 | По запросу |
| 22556518 | MDF 120-7,5/380-1BCC-50/4A | DN110/DN63 | 3х380 | oni000478 | 0.75 | По запросу |
| 22556514 | MDF 100-7,5/380-1BCC-50/4A | DN110/DN63 | 3х380 | oni000476 | 0.75 | По запросу |
| 22556515 | MDF 100-7,5/220-1BCC-50/4A | DN110/DN63 | 1x220 | oni000477 | 0.75 | По запросу |
| 22556566 | MDF 1000-11/220-2BCC-50/4A | DN160/DN63 | 1x220 | oni000473 | 1.1 | По запросу |
| 22556519 | MDF 120-7,5/220-1BCC-50/4A | DN110/DN63 | 1x220 | oni000479 | 0.75 | По запросу |
| 22556617 | MDF 600-11/380-2BCC-50/4A | DN110/DN63 | 3х380 | oni000475 | 1.1 | По запросу |
| 22556556 | MDF 500-11/220-2BCC-50/4A | DN150/DN63 | 1x220 | oni000471 | 1.1 | По запросу |
| 22556614 | MDF 600-11/220-2BCC-50/4A | DN110/DN63 | 1x220 | oni000474 | 1.1 | По запросу |
| 22556565 | MDF 1000-11/380-2BCC-50/4A | DN160/DN63 | 3х380 | oni000472 | 1.1 | По запросу |
| 22556555 | MDF 500-11/380-2BCC-50/4A | DN150/DN63 | 3х380 | oni000470 | 1.1 | По запросу |
| 22556546 | MDF 400-11/380-2BCC-50/4A | DN110/DN63 | 3х380 | oni000468 | 1.1 | По запросу |
Последнее обновление цен: 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь