ХарактеристикиПодробные характеристики
СертификатыПодробные сертификаты
ДокументацияПодробная документация
3x380
Напряжение, В
160
Мощность (P2) кВт

| Бренд | Onimiq |
| Артикул | 23954981 |
| Страна бренда | Россия |
| Напряжение, В | 3x380 |
| Мощность (P2) кВт | 160 |
| Внутренний артикул | oni000540 |





Нажимая кнопку «Отправить», вы соглашаетесь с Политикой обработки персональных данных и даёте согласие на их обработку
| Артикул | Наименование | Напряжение, В | Мощность (P2) кВт | Внутренний артикул | Цена |
|---|---|---|---|---|---|
| 23954988 | CUF 3550-B-380/A-E | 3x380 | 355 | oni000547 | 18,268 ₽ |
| 23954987 | CUF 3150-B-380/A-E | 3x380 | 315 | oni000546 | 16,442 ₽ |
| 23954986 | CUF 2800-B-380/A-E | 3x380 | 280 | oni000545 | 14,091 ₽ |
| 23954989 | CUF 4000-B-380/A-E | 3x380 | 400 | oni000548 | 19,248 ₽ |
| 23954985 | CUF 2500-B-380/A-E | 3x380 | 250 | oni000544 | 13,051 ₽ |
| 23954974 | CUF 370-B-380/A-E | 3x380 | 37 | oni000533 | 1,923 ₽ |
| 23954975 | CUF 450-B-380/A-E | 3x380 | 45 | oni000534 | 2,595 ₽ |
| 23954960 | CUF 07-B-220/A-E | 1x220 | 0.75 | oni000519 | 297 ₽ |
| 23954980 | CUF 1320-B-380/A-E | 3x380 | 132 | oni000539 | 6,852 ₽ |
| 23954984 | CUF 2200-B-380/A-E | 3x380 | 220 | oni000543 | 11,225 ₽ |
| 23954979 | CUF 1100-B-380/A-E | 3x380 | 110 | oni000538 | 5,341 ₽ |
| 23954983 | CUF 2000-B-380/A-E | 3x380 | 200 | oni000542 | 10,764 ₽ |
| 23954977 | CUF 750-B-380/A-E | 3x380 | 75 | oni000536 | 3,845 ₽ |
| 23954976 | CUF 550-B-380/A-E | 3x380 | 55 | oni000535 | 2,897 ₽ |
| 23954973 | CUF 300-B-380/A-E | 3x380 | 30 | oni000532 | 1,689 ₽ |
| 23954982 | CUF 1850-B-380/A-E | 3x380 | 185 | oni000541 | 9,789 ₽ |
| 23954970 | CUF 150-B-380/A-E | 3x380 | 15 | oni000529 | 985 ₽ |
| 23954981 | CUF 1600-B-380/A-E | 3x380 | 160 | oni000540 | 7,552 ₽ |
| 23954978 | CUF 930-B-380/A-E | 3x380 | 93 | oni000537 | 4,517 ₽ |
| 23954972 | CUF 220-B-380/A-E | 3x380 | 22 | oni000531 | 1,332 ₽ |
| 23954971 | CUF 185-B-380/A-E | 3x380 | 18.5 | oni000530 | 1,164 ₽ |
| 23907820 | CUF 22-P-220/A-E | 1x220 | — | oni000509 | 406 ₽ |
| 23954961 | CUF 15-B-220/A-E | 1x220 | 1.5 | oni000520 | 314 ₽ |
| 23907828 | CUF 150-P-380/A-E | 3x380 | 15 | oni000517 | 953 ₽ |
| 23907827 | CUF 110-P-380/A-E | 3x380 | 11 | oni000516 | 872 ₽ |
| 23907822 | CUF 15-P-380/A-E | 3x380 | 1.5 | oni000511 | 433 ₽ |
| 23907829 | CUF 185-P-380/A-E | 3x380 | 18.5 | oni000518 | 1,013 ₽ |
| 23907824 | CUF 40-P-380/A-E | 3x380 | 4 | oni000513 | 552 ₽ |
| 23907825 | CUF 55-P-380/A-E | 3x380 | 5.5 | oni000514 | 589 ₽ |
| 23954969 | CUF 110-B-380/A-E | 3x380 | 11 | oni000528 | 833 ₽ |
Последнее обновление цен: 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь