ХарактеристикиПодробные характеристики
СертификатыПодробные сертификаты
ДокументацияПодробная документация
1x220
Напряжение, В
2.2
Мощность (P2) кВт

| Бренд | Onimiq |
| Артикул | 23954962 |
| Страна бренда | Россия |
| Внутренний артикул | oni000521 |
| Напряжение, В | 1x220 |
| Мощность (P2) кВт | 2.2 |

































































| Артикул | Наименование | Внутренний артикул | Напряжение, В | Мощность (P2) кВт | Цена |
|---|---|---|---|---|---|
| 23954964 | CUF 15-B-380/A-E | oni000523 | 3x380 | 1.5 | 27 864 ₽ |
| 23907823 | CUF 22-P-380/A-E | oni000512 | 3x380 | 2.2 | 35 022 ₽ |
| 23954963 | CUF 07-B-380/A-E | oni000522 | 3x380 | 0.75 | 25 323 ₽ |
| 23954965 | CUF 22-B-380/A-E | oni000524 | 3x380 | 2.2 | 30 019 ₽ |
| 23954967 | CUF 55-B-380/A-E | oni000526 | 3x380 | 5.5 | 42 488 ₽ |
| 23907821 | CUF 07-P-380/A-E | oni000510 | 3x380 | 0.75 | 32 097 ₽ |
| 23954969 | CUF 110-B-380/A-E | oni000528 | 3x380 | 11 | 64 118 ₽ |
| 23907826 | CUF 75-P-380/A-E | oni000515 | 3x380 | 7.5 | 47 876 ₽ |
| 23954968 | CUF 75-B-380/A-E | oni000527 | 3x380 | 7.5 | 47 491 ₽ |
| 23907824 | CUF 40-P-380/A-E | oni000513 | 3x380 | 4 | 42 488 ₽ |
| 23907829 | CUF 185-P-380/A-E | oni000518 | 3x380 | 18.5 | 77 973 ₽ |
| 23907822 | CUF 15-P-380/A-E | oni000511 | 3x380 | 1.5 | 33 329 ₽ |
| 23954962 | CUF 22-B-220/A-E | oni000521 | 1x220 | 2.2 | 28 248 ₽ |
| 23954961 | CUF 15-B-220/A-E | oni000520 | 1x220 | 1.5 | 24 169 ₽ |
| 23954972 | CUF 220-B-380/A-E | oni000531 | 3x380 | 22 | 102 527 ₽ |
| 23907828 | CUF 150-P-380/A-E | oni000517 | 3x380 | 15 | 73 354 ₽ |
| 23907825 | CUF 55-P-380/A-E | oni000514 | 3x380 | 5.5 | 45 336 ₽ |
| 23954970 | CUF 150-B-380/A-E | oni000529 | 3x380 | 15 | 75 817 ₽ |
| 23954966 | CUF 40-B-380/A-E | oni000525 | 3x380 | 4 | 34 560 ₽ |
| 23907827 | CUF 110-P-380/A-E | oni000516 | 3x380 | 11 | 67 119 ₽ |
| 23954971 | CUF 185-B-380/A-E | oni000530 | 3x380 | 18.5 | 89 595 ₽ |
| 23954978 | CUF 930-B-380/A-E | oni000537 | 3x380 | 93 | 347 684 ₽ |
| 23954976 | CUF 550-B-380/A-E | oni000535 | 3x380 | 55 | 222 989 ₽ |
| 23907820 | CUF 22-P-220/A-E | oni000509 | 1x220 | — | 31 250 ₽ |
| 23954979 | CUF 1100-B-380/A-E | oni000538 | 3x380 | 110 | 411 109 ₽ |
| 23954984 | CUF 2200-B-380/A-E | oni000543 | 3x380 | 220 | 864 015 ₽ |
| 23954981 | CUF 1600-B-380/A-E | oni000540 | 3x380 | 160 | 581 295 ₽ |
| 23954977 | CUF 750-B-380/A-E | oni000536 | 3x380 | 75 | 295 958 ₽ |
| 23954982 | CUF 1850-B-380/A-E | oni000541 | 3x380 | 185 | 753 482 ₽ |
| 23954974 | CUF 370-B-380/A-E | oni000533 | 3x380 | 37 | 148 017 ₽ |
Последнее обновление цен: 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь