ХарактеристикиПодробные характеристики
СертификатыПодробные сертификаты
ДокументацияПодробная документация
3x380
Напряжение, В
7.5
Мощность (P2) кВт

| Бренд | Onimiq |
| Артикул | 23907826 |
| Страна бренда | Россия |
| Напряжение, В | 3x380 |
| Внутренний артикул | oni000515 |
| Мощность (P2) кВт | 7.5 |





Нажимая кнопку «Отправить», вы соглашаетесь с Политикой обработки персональных данных и даёте согласие на их обработку




























































| Артикул | Наименование | Напряжение, В | Внутренний артикул | Мощность (P2) кВт | Цена |
|---|---|---|---|---|---|
| 23954964 | CUF 15-B-380/A-E | 3x380 | oni000523 | 1.5 | 362 ₽ |
| 23907823 | CUF 22-P-380/A-E | 3x380 | oni000512 | 2.2 | 455 ₽ |
| 23954963 | CUF 07-B-380/A-E | 3x380 | oni000522 | 0.75 | 329 ₽ |
| 23954965 | CUF 22-B-380/A-E | 3x380 | oni000524 | 2.2 | 390 ₽ |
| 23954967 | CUF 55-B-380/A-E | 3x380 | oni000526 | 5.5 | 552 ₽ |
| 23907821 | CUF 07-P-380/A-E | 3x380 | oni000510 | 0.75 | 417 ₽ |
| 23954969 | CUF 110-B-380/A-E | 3x380 | oni000528 | 11 | 833 ₽ |
| 23907826 | CUF 75-P-380/A-E | 3x380 | oni000515 | 7.5 | 622 ₽ |
| 23954968 | CUF 75-B-380/A-E | 3x380 | oni000527 | 7.5 | 617 ₽ |
| 23907824 | CUF 40-P-380/A-E | 3x380 | oni000513 | 4 | 552 ₽ |
| 23907829 | CUF 185-P-380/A-E | 3x380 | oni000518 | 18.5 | 1 013 ₽ |
| 23907822 | CUF 15-P-380/A-E | 3x380 | oni000511 | 1.5 | 433 ₽ |
| 23954962 | CUF 22-B-220/A-E | 1x220 | oni000521 | 2.2 | 367 ₽ |
| 23954961 | CUF 15-B-220/A-E | 1x220 | oni000520 | 1.5 | 314 ₽ |
| 23954972 | CUF 220-B-380/A-E | 3x380 | oni000531 | 22 | 1 332 ₽ |
| 23907828 | CUF 150-P-380/A-E | 3x380 | oni000517 | 15 | 953 ₽ |
| 23907825 | CUF 55-P-380/A-E | 3x380 | oni000514 | 5.5 | 589 ₽ |
| 23954970 | CUF 150-B-380/A-E | 3x380 | oni000529 | 15 | 985 ₽ |
| 23954966 | CUF 40-B-380/A-E | 3x380 | oni000525 | 4 | 449 ₽ |
| 23907827 | CUF 110-P-380/A-E | 3x380 | oni000516 | 11 | 872 ₽ |
| 23954971 | CUF 185-B-380/A-E | 3x380 | oni000530 | 18.5 | 1 164 ₽ |
| 23954978 | CUF 930-B-380/A-E | 3x380 | oni000537 | 93 | 4 517 ₽ |
| 23954976 | CUF 550-B-380/A-E | 3x380 | oni000535 | 55 | 2 897 ₽ |
| 23907820 | CUF 22-P-220/A-E | 1x220 | oni000509 | — | 406 ₽ |
| 23954979 | CUF 1100-B-380/A-E | 3x380 | oni000538 | 110 | 5 341 ₽ |
| 23954984 | CUF 2200-B-380/A-E | 3x380 | oni000543 | 220 | 11 225 ₽ |
| 23954981 | CUF 1600-B-380/A-E | 3x380 | oni000540 | 160 | 7 552 ₽ |
| 23954977 | CUF 750-B-380/A-E | 3x380 | oni000536 | 75 | 3 845 ₽ |
| 23954982 | CUF 1850-B-380/A-E | 3x380 | oni000541 | 185 | 9 789 ₽ |
| 23954974 | CUF 370-B-380/A-E | 3x380 | oni000533 | 37 | 1 923 ₽ |
Последнее обновление цен: 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь