ХарактеристикиПодробные характеристики
СертификатыПодробные сертификаты
ДокументацияПодробная документация
1x220
Напряжение, В

| Бренд | Onimiq |
| Артикул | 23907820 |
| Страна бренда | Россия |
| Внутренний артикул | oni000509 |
| Напряжение, В | 1x220 |





Нажимая кнопку «Отправить», вы соглашаетесь с Политикой обработки персональных данных и даёте согласие на их обработку
| Артикул | Наименование | Внутренний артикул | Напряжение, В | Цена |
|---|---|---|---|---|
| 23954988 | CUF 3550-B-380/A-E | oni000547 | 3x380 | 18,268 ₽ |
| 23954987 | CUF 3150-B-380/A-E | oni000546 | 3x380 | 16,442 ₽ |
| 23954986 | CUF 2800-B-380/A-E | oni000545 | 3x380 | 14,091 ₽ |
| 23954989 | CUF 4000-B-380/A-E | oni000548 | 3x380 | 19,248 ₽ |
| 23954985 | CUF 2500-B-380/A-E | oni000544 | 3x380 | 13,051 ₽ |
| 23954974 | CUF 370-B-380/A-E | oni000533 | 3x380 | 1,923 ₽ |
| 23954975 | CUF 450-B-380/A-E | oni000534 | 3x380 | 2,595 ₽ |
| 23954960 | CUF 07-B-220/A-E | oni000519 | 1x220 | 297 ₽ |
| 23954980 | CUF 1320-B-380/A-E | oni000539 | 3x380 | 6,852 ₽ |
| 23954984 | CUF 2200-B-380/A-E | oni000543 | 3x380 | 11,225 ₽ |
| 23954979 | CUF 1100-B-380/A-E | oni000538 | 3x380 | 5,341 ₽ |
| 23954983 | CUF 2000-B-380/A-E | oni000542 | 3x380 | 10,764 ₽ |
| 23954977 | CUF 750-B-380/A-E | oni000536 | 3x380 | 3,845 ₽ |
| 23954976 | CUF 550-B-380/A-E | oni000535 | 3x380 | 2,897 ₽ |
| 23954973 | CUF 300-B-380/A-E | oni000532 | 3x380 | 1,689 ₽ |
| 23954982 | CUF 1850-B-380/A-E | oni000541 | 3x380 | 9,789 ₽ |
| 23954970 | CUF 150-B-380/A-E | oni000529 | 3x380 | 985 ₽ |
| 23954981 | CUF 1600-B-380/A-E | oni000540 | 3x380 | 7,552 ₽ |
| 23954978 | CUF 930-B-380/A-E | oni000537 | 3x380 | 4,517 ₽ |
| 23954972 | CUF 220-B-380/A-E | oni000531 | 3x380 | 1,332 ₽ |
| 23954971 | CUF 185-B-380/A-E | oni000530 | 3x380 | 1,164 ₽ |
| 23907820 | CUF 22-P-220/A-E | oni000509 | 1x220 | 406 ₽ |
| 23954961 | CUF 15-B-220/A-E | oni000520 | 1x220 | 314 ₽ |
| 23907828 | CUF 150-P-380/A-E | oni000517 | 3x380 | 953 ₽ |
| 23907827 | CUF 110-P-380/A-E | oni000516 | 3x380 | 872 ₽ |
| 23907822 | CUF 15-P-380/A-E | oni000511 | 3x380 | 433 ₽ |
| 23907829 | CUF 185-P-380/A-E | oni000518 | 3x380 | 1,013 ₽ |
| 23907824 | CUF 40-P-380/A-E | oni000513 | 3x380 | 552 ₽ |
| 23907825 | CUF 55-P-380/A-E | oni000514 | 3x380 | 589 ₽ |
| 23954969 | CUF 110-B-380/A-E | oni000528 | 3x380 | 833 ₽ |
Последнее обновление цен: 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь