ХарактеристикиПодробные характеристики
БрендWellmix
Артикул17109977
Страна брендаКитай
Внутренний артикулwell001560
Мощность (P2) кВт0.093
0.093
Мощность (P2) кВт

Нажимая кнопку «Отправить», вы соглашаетесь с Политикой обработки персональных данных и даёте согласие на их обработку
| Артикул | Наименование | Внутренний артикул | Мощность (P2) кВт | Цена |
|---|---|---|---|---|
| 17109985 | WRS 80-60SF (3 скорости 380V) NEW | well000365 | — | 64,268 ₽ |
| 17049985 | WRS 50-120F | well000367 | — | 36,797 ₽ |
| 17109987 | WRS 65-130SF (3 скорости 380V) NEW | well000369 | — | 57,131 ₽ |
| 17059987 | WRS 65-120F | well000370 | — | 55,914 ₽ |
| 17109988 | WRS 65-90SF (3 скорости 380V) NEW | well000374 | — | 54,698 ₽ |
| 17059988 | WRS 65-100F | well000372 | — | 47,607 ₽ |
| 17109984 | WRS 80-90SF (3 скорости 380V) NEW | well000377 | — | 65,497 ₽ |
| 17109986 | WRS 65-180SF (3 скорости 380V) NEW | well000380 | — | 60,337 ₽ |
| 17039995 | WRS 25/40 (180 мм) | well000384 | — | 4,856 ₽ |
| 17039992 | WRS 32/40 (180 мм) | well000385 | — | 4,949 ₽ |
| 17039998 | WRS 20/40 (130 мм) | well000386 | — | 4,739 ₽ |
| 17039981 | WRS 20/60 (130 мм) | well000387 | — | 5,113 ₽ |
| 17039997 | WRS 25/40 130 мм | well000388 | — | 4,809 ₽ |
| 17039994 | WRS 25/60 (180 мм) | well000390 | — | 5,218 ₽ |
| 17039993 | WRS 25/80 (180 мм) | well000389 | — | 10,858 ₽ |
| 17039990 | WRS 32/80 (180 мм) | well000391 | — | 10,998 ₽ |
| 17039991 | WRS 32/60 (180 мм) | well000392 | — | 5,312 ₽ |
| 17039996 | WRS 25/60 130 мм | well000393 | — | 5,195 ₽ |
| 17049989 | WRS 40-100F | well000397 | — | 30,209 ₽ |
| 17049988 | WRS 40-120F | well000399 | — | 31,298 ₽ |
| 17049992 | WRS 32-170 (180мм) | well000400 | — | 27,975 ₽ |
| 17049994 | WRS 25-120 (180мм) | well000401 | — | 17,714 ₽ |
| 17049999 | WRS 32/80 N | well000405 | — | 15,479 ₽ |
| 17049998 | WRS 32-120 180мм | well000406 | — | 18,673 ₽ |
| 17059999 | WRS 32-90Ff | well000407 | — | 13,993 ₽ |
| 17109995 | WRS 40-130SF (3 скорости 380V) NEW | well000409 | — | 43,735 ₽ |
| 17109999 | WRS 32-90SF (3 скорости 220V) NEW | well000408 | — | 37,206 ₽ |
| 17109994 | WRS 40-180SF (3 скорости 220V) NEW | well000410 | — | 47,935 ₽ |
| 17109991 | WRS 50-130SF (3 скорости 380V) NEW | well000411 | — | 49,082 ₽ |
| 17109990 | WRS 50-180SF (3 скорости 220V) NEW | well000412 | — | 53,879 ₽ |
| 17109996 | WRS 40-130SF (3 скорости 220V) NEW | well000416 | — | 43,735 ₽ |
| 17109997 | WRS 40- 90SF (3 скорости 380V) NEW | well000414 | — | 42,401 ₽ |
| 17109992 | WRS 50-130SF (3 скорости 220V) NEW | well000413 | — | 47,362 ₽ |
| 17109993 | WRS 40-180SF (3 скорости 380V) NEW | well000415 | — | 47,935 ₽ |
| 17109989 | WRS 50-180SF (3 скорости 380V) NEW | well000417 | — | 53,879 ₽ |
| 17109998 | WRS 40- 90SF (3 скорости 220V) NEW | well000418 | — | 42,401 ₽ |
| 17059985 | WRS 65-120SF | well001402 | — | 66,257 ₽ |
| 17059992 | WRS 50-200F | well001508 | — | 63,695 ₽ |
| 17049995 | WRS 65-120F | well001521 | — | 32,479 ₽ |
| 17109975 | WRS 80-150SF | well001558 | 2.35 | 79,373 ₽ |
| 17109976 | WRS 80-120SF | well001559 | 1.61 | 76,097 ₽ |
| 17109977 | WRS 32/60 B | well001560 | 0.093 | 9,360 ₽ |
| 17109978 | WRS 32/40 B | well001561 | 0.072 | 9,220 ₽ |
| 17109979 | WRS 25/80 B | well001562 | 0.182 | 12,858 ₽ |
| 17109980 | WRS 25/60 N | well001563 | 0.093 | 7,137 ₽ |
| 17109981 | WRS 25/40 N | well001564 | 0.072 | 7,032 ₽ |
| 17109982 | WRS 15/60 N | well001565 | 0.093 | 6,061 ₽ |
| 17109983 | WRS 15/40 N | well001566 | 0.072 | 5,827 ₽ |
Последнее обновление цен: 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь